Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Colonies générales
Poste
1872
| 1872 | Colonies générales - Poste - n° 14 | 1 |
|
24.00 | 12.00 | 14.00 |
| 1872 | Colonies générales - Poste - n° 14a | 1 | 140.00 | N/D | N/D |
| 1872 | Colonies générales - Poste - n° 15 | 1 |
|
480.00 | 240.00 | 400.00 |
| 1872 | Colonies générales - Poste - n° 15a | 1 | 2550.00 | N/D | N/D |
| 1872 | Colonies générales - Poste - n° 15 oblit.rou | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 1872 | Colonies générales - Poste - n° 16 | 1 |
|
16000.00 | N/D | 285.00 |
| 1872 | Colonies générales - Poste - n° 17 | 1 |
|
34.00 | 17.00 | 9.00 |
| 1872 | Colonies générales - Poste - n° 17 bloc de 4 | 1 | 140.00 | N/D | N/D |
| 1872 | Colonies générales - Poste - n° 18 | 1 |
|
370.00 | N/D | 11.00 |
| 1872 | Colonies générales - Poste - n° 18 2e choix | 1 | 31.00 | N/D | N/D |
| 1872 | Colonies générales - Poste - n° 19 | 1 |
|
860.00 | 430.00 | 83.00 |
| 1872 | Colonies générales - Poste - n° 19 2e choix | 1 | 100.00 | N/D | N/D |
| 1872 | Colonies générales - Poste - n° 20 | 1 |
|
210.00 | 105.00 | 19.00 |
| 1872 | Colonies générales - Poste - n° 20 S.G. | 1 | 75.00 | N/D | N/D |
| 1872 | Colonies générales - Poste - n° 20 bloc de 4 | 1 | 770.00 | N/D | N/D |
| 1872 | Colonies générales - Poste - n° 21 | 1 |
|
700.00 | 350.00 | 115.00 |
| 1872 | Colonies générales - Poste - n° 21 2e choix | 1 | 77.00 | N/D | N/D |
| 1872 | Colonies générales - Poste - n° 22 | 1 |
|
540.00 | 270.00 | 11.00 |
| 1872 | Colonies générales - Poste - n° 22 S.G. | 1 | 175.00 | N/D | N/D |
| 1872 | Colonies générales - Poste - n° 22 2e choix | 1 | 53.00 | N/D | N/D |
| 1872 | Colonies générales - Poste - n° 23 | 1 |
|
280.00 | 140.00 | 12.00 |
| 1872 | Colonies générales - Poste - n° 23a | 1 | 600.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok