Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Indochine
Poste
1907
| 1907 | Indochine - Poste - n° 41/58 | 18 |
|
450.00 | 225.00 | N/D |
| 1907 | Indochine - Poste - n° 41 | 1 |
|
2.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1907 | Indochine - Poste - n° 42 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1907 | Indochine - Poste - n° 43 | 1 |
|
4.00 | 2.00 | 2.00 |
| 1907 | Indochine - Poste - n° 44 | 1 |
|
4.00 | 2.00 | 1.00 |
| 1907 | Indochine - Poste - n° 45 | 1 |
|
4.00 | 2.00 | 1.00 |
| 1907 | Indochine - Poste - n° 46 | 1 |
|
4.00 | 2.00 | 2.00 |
| 1907 | Indochine - Poste - n° 47 | 1 |
|
8.00 | 4.00 | 2.00 |
| 1907 | Indochine - Poste - n° 48 | 1 |
|
16.00 | 8.00 | 2.00 |
| 1907 | Indochine - Poste - n° 49 | 1 |
|
22.00 | N/D | N/D |
| 1907 | Indochine - Poste - n° 50 | 1 |
|
6.00 | 3.00 | 2.00 |
| 1907 | Indochine - Poste - n° 51 | 1 |
|
10.00 | 5.00 | 2.00 |
| 1907 | Indochine - Poste - n° 52 | 1 |
|
20.00 | 10.00 | 7.00 |
| 1907 | Indochine - Poste - n° 53 | 1 |
|
30.00 | N/D | 6.00 |
| 1907 | Indochine - Poste - n° 54 | 1 |
|
24.00 | 12.00 | 8.00 |
| 1907 | Indochine - Poste - n° 55 | 1 |
|
92.00 | N/D | 17.00 |
| 1907 | Indochine - Poste - n° 56 | 1 |
|
34.00 | N/D | 14.00 |
| 1907 | Indochine - Poste - n° 57 | 1 |
|
72.00 | 36.00 | 42.00 |
| 1907 | Indochine - Poste - n° 58 | 1 |
|
125.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok