Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
France
Poste
1923
| 1923 | France - Poste - n° 170/81 | 12 |
|
92.00 | 47.00 | 11.00 |
| 1923 | France - Poste - n° 170 | 1 |
|
2.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1923 | France - Poste - n° 170a | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
| 1923 | France - Poste - n° 171 | 1 |
|
3.00 | 2.00 | 1.00 |
| 1923 | France - Poste - n° 172 | 1 |
|
5.00 | 3.00 | 1.00 |
| 1923 | France - Poste - n° 173 | 1 |
|
2.00 | 1.00 | N/D |
| 1923 | France - Poste - n° 174 | 1 |
|
2.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1923 | France - Poste - n° 175 | 1 |
|
3.00 | 2.00 | 2.00 |
| 1923 | France - Poste - n° 176 | 1 |
|
6.00 | 4.00 | 1.00 |
| 1923 | France - Poste - n° 177 | 1 |
|
6.00 | 4.00 | 1.00 |
| 1923 | France - Poste - n° 178 | 1 |
|
11.00 | N/D | N/D |
| 1923 | France - Poste - n° 179 | 1 |
|
20.00 | 10.00 | 1.00 |
| 1923 | France - Poste - n° 180 | 1 |
|
25.00 | 15.00 | N/D |
| 1923 | France - Poste - n° 180a | 1 | 130.00 | N/D | N/D |
| 1923 | France - Poste - n° 181 | 1 |
|
10.00 | 4.00 | 1.00 |
| 1923 | France - Poste - n° 182 | 1 |
|
460.00 | 285.00 | 310.00 |
| 1923 | France - Poste - n° 182a | 1 | 1350.00 | N/D | N/D |
Cours d'instruction
1923
| 1923 | France - Cours d'instruction - n° 119-CI2 | 1 |
|
29.00 | 20.00 | N/D |
| 1923 | France - Cours d'instruction - n° 143-CI2 | 1 | 75.00 | N/D | N/D |
| 1923 | France - Cours d'instruction - n° 144-CI1 | 1 | 10.00 | N/D | N/D |
| 1923 | France - Cours d'instruction - n° 121-CI2 | 1 |
|
70.00 | 47.00 | N/D |
| 1923 | France - Cours d'instruction - n° 145-CI1 | 1 | 100.00 | N/D | N/D |
| 1923 | France - Cours d'instruction - n° 123-CI2 | 1 |
|
240.00 | N/D | N/D |
| 1923 | France - Cours d'instruction - n° 44-CI1 | 1 | 215.00 | N/D | N/D |
Entiers
1923
| 1923 | France - Entiers - n° 341CP | 1 | 8.00 | N/D | N/D |
| 1923 | France - Entiers - n° 342CP | 1 | 8.00 | N/D | N/D |
| 1923 | France - Entiers - n° 343CP | 1 | 16.00 | N/D | N/D |
| 1923 | France - Entiers - n° 344CPRP | 1 | 60.00 | N/D | N/D |
| 1923 | France - Entiers - n° 345CPRP | 1 | 91.00 | N/D | N/D |
| 1923 | France - Entiers - n° 346CP | 1 | 91.00 | N/D | N/D |
| 1923 | France - Entiers - n° 347CPRP | 1 | 190.00 | N/D | N/D |
| 1923 | France - Entiers - n° 348CP | 1 | 99.00 | N/D | N/D |
| 1923 | France - Entiers - n° 349CP | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1923 | France - Entiers - n° 350CPRP | 1 | 60.00 | N/D | N/D |
| 1923 | France - Entiers - n° 351CP | 1 | 12.00 | N/D | N/D |
| 1923 | France - Entiers - n° 352E | 1 | 16.00 | N/D | N/D |
| 1923 | France - Entiers - n° 353CL | 1 | 12.00 | N/D | N/D |
| 1923 | France - Entiers - n° 354CP | 1 | 60.00 | N/D | N/D |
| 1923 | France - Entiers - n° 355CPRP | 1 | 68.00 | N/D | N/D |
| 1923 | France - Entiers - n° 356CP | 1 | 7.00 | N/D | N/D |
| 1923 | France - Entiers - n° 357CPRP | 1 | 760.00 | N/D | N/D |
| 1923 | France - Entiers - n° 358E | 1 | 22.00 | N/D | N/D |
| 1923 | France - Entiers - n° 359CL | 1 | 16.00 | N/D | N/D |
| 1923 | France - Entiers - n° 360E | 1 | 38.00 | N/D | N/D |
| 1923 | France - Entiers - n° 361CL | 1 | 53.00 | N/D | N/D |
| 1923 | France - Entiers - n° 362CL | 1 | 26.00 | N/D | N/D |
| 1923 | France - Entiers - n° 363CP | 1 | 60.00 | N/D | N/D |
| 1923 | France - Entiers - n° 364CP | 1 | 16.00 | N/D | N/D |
| 1923 | France - Entiers - n° 365CL | 1 | 16.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok