Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Guinée - république
Poste
1961
| 1961 | Guinée - république - Poste - n° 43/51 | 9 |
|
4.00 | 3.00 | N/D |
| 1961 | Guinée - république - Poste - n° 43 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Guinée - république - Poste - n° 44 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Guinée - république - Poste - n° 45 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Guinée - république - Poste - n° 46 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Guinée - république - Poste - n° 47 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Guinée - république - Poste - n° 48 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Guinée - république - Poste - n° 49 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Guinée - république - Poste - n° 50 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Guinée - république - Poste - n° 51 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Guinée - république - Poste - n° 52/53 orange | 2 |
|
11.00 | 9.00 | N/D |
| 1961 | Guinée - république - Poste - n° 52 orange | 1 |
|
6.00 | 5.00 | N/D |
| 1961 | Guinée - république - Poste - n° 53 orange | 1 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Guinée - république - Poste - n° 52/53 rouge | 2 |
|
15.00 | 12.00 | N/D |
| 1961 | Guinée - république - Poste - n° 52 rouge | 1 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Guinée - république - Poste - n° 53 rouge | 1 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Guinée - république - Poste - n° 54/59 | 6 |
|
8.00 | 6.00 | N/D |
| 1961 | Guinée - république - Poste - n° 54 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Guinée - république - Poste - n° 55 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Guinée - république - Poste - n° 56 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Guinée - république - Poste - n° 57 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Guinée - république - Poste - n° 58 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Guinée - république - Poste - n° 59 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Guinée - république - Poste - n° 60/62 | 3 |
|
1.00 | 1.00 | N/D |
| 1961 | Guinée - république - Poste - n° 60 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Guinée - république - Poste - n° 61 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Guinée - république - Poste - n° 62 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Guinée - république - Poste - n° 63/68 | 6 |
|
5.00 | 4.00 | N/D |
| 1961 | Guinée - république - Poste - n° 63 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Guinée - république - Poste - n° 64 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Guinée - république - Poste - n° 65 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Guinée - république - Poste - n° 66 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Guinée - république - Poste - n° 67 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Guinée - république - Poste - n° 68 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Guinée - république - Poste - n° 69/74 | 6 |
|
12.00 | 10.00 | N/D |
| 1961 | Guinée - république - Poste - n° 69 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Guinée - république - Poste - n° 70 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Guinée - république - Poste - n° 71 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Guinée - république - Poste - n° 72 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Guinée - république - Poste - n° 73 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Guinée - république - Poste - n° 74 | 1 |
|
3.00 | 2.00 | N/D |
Poste aérienne
1961
| 1961 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 14/15 | 2 |
|
3.00 | 2.00 | N/D |
| 1961 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 14 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 15 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok