Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Mali
Poste
1961
| 1961 | Mali - Poste - n° 10/12 | 3 |
|
7.00 | 5.00 | N/D |
| 1961 | Mali - Poste - n° 10 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Mali - Poste - n° 11 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Mali - Poste - n° 12 | 1 |
|
4.00 | 3.00 | N/D |
| 1961 | Mali - Poste - n° 13 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Mali - Poste - n° 14 | 1 |
|
1.00 | 1.00 | N/D |
| 1961 | Mali - Poste - n° 15 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Mali - Poste - n° 16/30 | 15 |
|
9.00 | 7.00 | N/D |
| 1961 | Mali - Poste - n° 16 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Mali - Poste - n° 17 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Mali - Poste - n° 18 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Mali - Poste - n° 19 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Mali - Poste - n° 20 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Mali - Poste - n° 21 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Mali - Poste - n° 22 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Mali - Poste - n° 23 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Mali - Poste - n° 24 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Mali - Poste - n° 25 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Mali - Poste - n° 26 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Mali - Poste - n° 27 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Mali - Poste - n° 28 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Mali - Poste - n° 29 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Mali - Poste - n° 30 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
Poste aérienne
1961
| 1961 | Mali - Poste aérienne - n° 5/8 | 4 |
|
38.00 | 31.00 | N/D |
| 1961 | Mali - Poste aérienne - n° 5 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Mali - Poste aérienne - n° 5a | 1 | 29.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Mali - Poste aérienne - n° 5b | 1 | 110.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Mali - Poste aérienne - n° 6 | 1 |
|
8.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Mali - Poste aérienne - n° 6a | 1 | 110.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Mali - Poste aérienne - n° 7 | 1 |
|
11.00 | 9.00 | N/D |
| 1961 | Mali - Poste aérienne - n° 8 | 1 |
|
18.00 | 15.00 | N/D |
| 1961 | Mali - Poste aérienne - n° 8a | 1 | 110.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Mali - Poste aérienne - n° 9/10 | 2 |
|
10.00 | 8.00 | N/D |
| 1961 | Mali - Poste aérienne - n° 9 | 1 |
|
4.00 | 3.00 | N/D |
| 1961 | Mali - Poste aérienne - n° 10 | 1 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Mali - Poste aérienne - n° 11 | 1 |
|
3.00 | 2.00 | 1.00 |
| 1961 | Mali - Poste aérienne - n° 12/14 | 3 |
|
20.00 | 16.00 | N/D |
| 1961 | Mali - Poste aérienne - n° 12 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Mali - Poste aérienne - n° 13 | 1 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Mali - Poste aérienne - n° 14 | 1 |
|
12.00 | N/D | N/D |
Blocs
1961
| 1961 | Mali - Blocs - n° 1 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
Service
1961
| 1961 | Mali - Service - n° 1/11 | 11 |
|
10.00 | 8.00 | N/D |
| 1961 | Mali - Service - n° 1 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Mali - Service - n° 2 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Mali - Service - n° 3 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Mali - Service - n° 4 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Mali - Service - n° 5 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Mali - Service - n° 6 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Mali - Service - n° 7 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Mali - Service - n° 8 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Mali - Service - n° 9 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Mali - Service - n° 10 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Mali - Service - n° 11 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
Taxe
1961
| 1961 | Mali - Taxe - n° 1/6 | 6 |
|
3.00 | 2.00 | N/D |
| 1961 | Mali - Taxe - n° 1 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Mali - Taxe - n° 2 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Mali - Taxe - n° 3 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Mali - Taxe - n° 4 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Mali - Taxe - n° 5 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1961 | Mali - Taxe - n° 6 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok