Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Guinée - république
Poste
1963
| 1963 | Guinée - république - Poste - n° 134/45 | 12 |
|
4.00 | 3.00 | N/D |
| 1963 | Guinée - république - Poste - n° 134/45 ND | 12 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1963 | Guinée - république - Poste - n° 134 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1963 | Guinée - république - Poste - n° 135 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1963 | Guinée - république - Poste - n° 136 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1963 | Guinée - république - Poste - n° 137 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1963 | Guinée - république - Poste - n° 138 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1963 | Guinée - république - Poste - n° 139 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1963 | Guinée - république - Poste - n° 140 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1963 | Guinée - république - Poste - n° 141 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1963 | Guinée - république - Poste - n° 142 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1963 | Guinée - république - Poste - n° 143 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1963 | Guinée - république - Poste - n° 144 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1963 | Guinée - république - Poste - n° 145 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1963 | Guinée - république - Poste - n° 146/59 | 14 |
|
11.00 | 9.00 | 3.00 |
| 1963 | Guinée - république - Poste - n° 146 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1963 | Guinée - république - Poste - n° 147 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1963 | Guinée - république - Poste - n° 148 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1963 | Guinée - république - Poste - n° 149 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1963 | Guinée - république - Poste - n° 150 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1963 | Guinée - république - Poste - n° 151 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1963 | Guinée - république - Poste - n° 152 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1963 | Guinée - république - Poste - n° 153 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1963 | Guinée - république - Poste - n° 154 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1963 | Guinée - république - Poste - n° 155 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1963 | Guinée - république - Poste - n° 156 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1963 | Guinée - république - Poste - n° 157 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1963 | Guinée - république - Poste - n° 158 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1963 | Guinée - république - Poste - n° 159 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1963 | Guinée - république - Poste - n° 160/63 | 4 |
|
2.00 | 2.00 | N/D |
| 1963 | Guinée - république - Poste - n° 160/63carnet | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1963 | Guinée - république - Poste - n° 160 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1963 | Guinée - république - Poste - n° 161 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1963 | Guinée - république - Poste - n° 162 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1963 | Guinée - république - Poste - n° 163 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1963 | Guinée - république - Poste - n° 164/67 | 4 |
|
2.00 | 2.00 | 1.00 |
| 1963 | Guinée - république - Poste - n° 164 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1963 | Guinée - république - Poste - n° 165 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1963 | Guinée - république - Poste - n° 166 | 1 |
|
1.00 | 1.00 | N/D |
| 1963 | Guinée - république - Poste - n° 167 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1963 | Guinée - république - Poste - n° 168/70 | 3 |
|
1.00 | 1.00 | N/D |
| 1963 | Guinée - république - Poste - n° 168 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1963 | Guinée - république - Poste - n° 169 | 1 |
|
1.00 | 1.00 | N/D |
| 1963 | Guinée - république - Poste - n° 170 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1963 | Guinée - république - Poste - n° 171/76 | 6 |
|
13.00 | N/D | N/D |
| 1963 | Guinée - république - Poste - n° 171 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1963 | Guinée - république - Poste - n° 172 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1963 | Guinée - république - Poste - n° 173 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1963 | Guinée - république - Poste - n° 174 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1963 | Guinée - république - Poste - n° 175 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1963 | Guinée - république - Poste - n° 176 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
Poste aérienne
1963
| 1963 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 29/31 | 3 |
|
13.00 | 10.00 | N/D |
| 1963 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 29/31 ND | 3 | 19.00 | N/D | N/D |
| 1963 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 29 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1963 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 30 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1963 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 31 | 1 |
|
8.00 | N/D | N/D |
| 1963 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 32/34 | 3 |
|
15.00 | 12.00 | 4.00 |
| 1963 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 32 | 1 |
|
3.00 | N/D | 1.00 |
| 1963 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 33 | 1 |
|
4.00 | 3.00 | N/D |
| 1963 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 34 | 1 |
|
10.00 | N/D | N/D |
| 1963 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 35 | 1 |
|
1.00 | 1.00 | N/D |
| 1963 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 36/37 | 2 |
|
8.00 | N/D | N/D |
| 1963 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 36 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1963 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 37 | 1 |
|
5.00 | N/D | N/D |
Blocs
1963
| 1963 | Guinée - république - Blocs - n° 1 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok