Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Guinée - république
Poste
1965
| 1965 | Guinée - république - Poste - n° 223/33 | 11 | 6.00 | 5.00 | 3.00 |
| 1965 | Guinée - république - Poste - n° 223/33 ND | 1 | 9.00 | N/D | N/D |
| 1965 | Guinée - république - Poste - n° 223 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1965 | Guinée - république - Poste - n° 224 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1965 | Guinée - république - Poste - n° 225 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1965 | Guinée - république - Poste - n° 226 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1965 | Guinée - république - Poste - n° 227 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1965 | Guinée - république - Poste - n° 228 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1965 | Guinée - république - Poste - n° 229 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1965 | Guinée - république - Poste - n° 230 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1965 | Guinée - république - Poste - n° 231 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1965 | Guinée - république - Poste - n° 232 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1965 | Guinée - république - Poste - n° 233 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1965 | Guinée - république - Poste - n° 234/37 | 4 | 3.00 | 2.00 | 2.00 |
| 1965 | Guinée - république - Poste - n° 234 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1965 | Guinée - république - Poste - n° 235 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1965 | Guinée - république - Poste - n° 236 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1965 | Guinée - république - Poste - n° 237 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1965 | Guinée - république - Poste - n° 238/41 | 4 | 3.00 | 2.00 | N/D |
| 1965 | Guinée - république - Poste - n° 238/41 ND | 4 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1965 | Guinée - république - Poste - n° 238 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1965 | Guinée - république - Poste - n° 239 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1965 | Guinée - république - Poste - n° 240 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1965 | Guinée - république - Poste - n° 241 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1965 | Guinée - république - Poste - n° 242/43 | 2 | 2.00 | 2.00 | N/D |
| 1965 | Guinée - république - Poste - n° 242/43 ND | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1965 | Guinée - république - Poste - n° 242 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1965 | Guinée - république - Poste - n° 243 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1965 | Guinée - république - Poste - n° 244/46 | 3 | 2.00 | 2.00 | N/D |
| 1965 | Guinée - république - Poste - n° 244/46 ND | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1965 | Guinée - république - Poste - n° 244 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1965 | Guinée - république - Poste - n° 245 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1965 | Guinée - république - Poste - n° 246 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1965 | Guinée - république - Poste - n° 247/50 | 4 | 3.00 | 2.00 | N/D |
| 1965 | Guinée - république - Poste - n° 247/50 ND | 4 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1965 | Guinée - république - Poste - n° 247 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1965 | Guinée - république - Poste - n° 248 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1965 | Guinée - république - Poste - n° 249 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1965 | Guinée - république - Poste - n° 250 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1965 | Guinée - république - Poste - n° 251/54 | 4 | 3.00 | 2.00 | N/D |
| 1965 | Guinée - république - Poste - n° 251 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1965 | Guinée - république - Poste - n° 252 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1965 | Guinée - république - Poste - n° 253 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1965 | Guinée - république - Poste - n° 254 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
Poste aérienne
1965
| 1965 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 51 | 1 |
|
6.00 | 5.00 | 2.00 |
| 1965 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 51 ND | 1 | 9.00 | N/D | N/D |
| 1965 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 52/53 | 2 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 1965 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 52/53 ND | 2 | 9.00 | N/D | N/D |
| 1965 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 52 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1965 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 53 | 1 |
|
5.00 | 4.00 | N/D |
| 1965 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 54/55 | 2 | 5.00 | 4.00 | N/D |
| 1965 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 54/55 ND | 2 | 7.00 | N/D | N/D |
| 1965 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 54 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1965 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 55 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1965 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 56 | 1 | 2.00 | 2.00 | N/D |
| 1965 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 56 ND | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1965 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 57/58 | 2 | 8.00 | 6.00 | N/D |
| 1965 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 57/58 ND | 2 | 13.00 | N/D | N/D |
| 1965 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 57 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1965 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 58 | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
| 1965 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 59/60 | 2 | 4.00 | 3.00 | N/D |
| 1965 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 59 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1965 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 60 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
Blocs
1965
| 1965 | Guinée - république - Blocs - n° 6/7 | 2 | 6.00 | 5.00 | N/D |
| 1965 | Guinée - république - Blocs - n° 6 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1965 | Guinée - république - Blocs - n° 7 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1965 | Guinée - république - Blocs - n° 8/9 | 2 | 21.00 | N/D | 20.00 |
| 1965 | Guinée - république - Blocs - n° 8 | 1 | 10.00 | N/D | N/D |
| 1965 | Guinée - république - Blocs - n° 9 | 1 | 11.00 | N/D | N/D |
| 1965 | Guinée - république - Blocs - n° 10/11 | 2 | 28.00 | N/D | 25.00 |
| 1965 | Guinée - république - Blocs - n° 10 | 1 | 14.00 | N/D | N/D |
| 1965 | Guinée - république - Blocs - n° 11 | 1 | 15.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok