Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Guinée - république
Poste
1966
| 1966 | Guinée - république - Poste - n° 255/59 | 5 | 3.00 | 2.00 | N/D |
| 1966 | Guinée - république - Poste - n° 255 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1966 | Guinée - république - Poste - n° 256 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1966 | Guinée - république - Poste - n° 257 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1966 | Guinée - république - Poste - n° 258 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1966 | Guinée - république - Poste - n° 259 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1966 | Guinée - république - Poste - n° 260/64 | 5 | 3.00 | 2.00 | N/D |
| 1966 | Guinée - république - Poste - n° 260 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1966 | Guinée - république - Poste - n° 261 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1966 | Guinée - république - Poste - n° 262 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1966 | Guinée - république - Poste - n° 263 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1966 | Guinée - république - Poste - n° 264 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1966 | Guinée - république - Poste - n° 265/70 | 5 | 4.00 | 3.00 | N/D |
| 1966 | Guinée - république - Poste - n° 265/70 ND | 6 | 15.00 | N/D | N/D |
| 1966 | Guinée - république - Poste - n° 265/70 ND+PA63ND | 7 | 18.00 | N/D | N/D |
| 1966 | Guinée - république - Poste - n° 265 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1966 | Guinée - république - Poste - n° 266 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1966 | Guinée - république - Poste - n° 267 ND | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1966 | Guinée - république - Poste - n° 268 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1966 | Guinée - république - Poste - n° 269 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1966 | Guinée - république - Poste - n° 270 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1966 | Guinée - république - Poste - n° 271 | 1 | 1.00 | 1.00 | N/D |
| 1966 | Guinée - république - Poste - n° 272 | 1 | 1.00 | 1.00 | N/D |
| 1966 | Guinée - république - Poste - n° 273/83 | 11 | 6.00 | 5.00 | N/D |
| 1966 | Guinée - république - Poste - n° 273/83 ND | 11 | 8.00 | N/D | N/D |
| 1966 | Guinée - république - Poste - n° 273 | 1 | 1.00 | 1.00 | N/D |
| 1966 | Guinée - république - Poste - n° 274 | 1 | 1.00 | 1.00 | N/D |
| 1966 | Guinée - république - Poste - n° 275 | 1 | 1.00 | 1.00 | N/D |
| 1966 | Guinée - république - Poste - n° 276 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1966 | Guinée - république - Poste - n° 277 | 1 | 1.00 | 1.00 | N/D |
| 1966 | Guinée - république - Poste - n° 278 | 1 | 1.00 | 1.00 | N/D |
| 1966 | Guinée - république - Poste - n° 279 | 1 | 1.00 | 1.00 | N/D |
| 1966 | Guinée - république - Poste - n° 280 | 1 | 1.00 | 1.00 | N/D |
| 1966 | Guinée - république - Poste - n° 281 | 1 | 1.00 | 1.00 | N/D |
| 1966 | Guinée - république - Poste - n° 282 | 1 | 2.00 | 2.00 | N/D |
| 1966 | Guinée - république - Poste - n° 283 | 1 | 2.00 | 2.00 | N/D |
| 1966 | Guinée - république - Poste - n° 284/86 | 3 | 2.00 | 2.00 | N/D |
| 1966 | Guinée - république - Poste - n° 284 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1966 | Guinée - république - Poste - n° 285 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1966 | Guinée - république - Poste - n° 286 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1966 | Guinée - république - Poste - n° 287/92 | 6 | 4.00 | 3.00 | N/D |
| 1966 | Guinée - république - Poste - n° 287 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1966 | Guinée - république - Poste - n° 288 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1966 | Guinée - république - Poste - n° 289 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1966 | Guinée - république - Poste - n° 290 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1966 | Guinée - république - Poste - n° 291 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1966 | Guinée - république - Poste - n° 292 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1966 | Guinée - république - Poste - n° 293/99 | 7 | 3.00 | 2.00 | N/D |
| 1966 | Guinée - république - Poste - n° 293 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1966 | Guinée - république - Poste - n° 294 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1966 | Guinée - république - Poste - n° 295 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1966 | Guinée - république - Poste - n° 296 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1966 | Guinée - république - Poste - n° 297 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1966 | Guinée - république - Poste - n° 298 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1966 | Guinée - république - Poste - n° 299 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1966 | Guinée - république - Poste - n° 300/03 | 4 | 3.00 | 2.00 | N/D |
| 1966 | Guinée - république - Poste - n° 300/03 ND | 4 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1966 | Guinée - république - Poste - n° 300 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1966 | Guinée - république - Poste - n° 301 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1966 | Guinée - république - Poste - n° 302 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1966 | Guinée - république - Poste - n° 303 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
Poste aérienne
1966
| 1966 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 61 | 1 | 2.00 | 2.00 | 1.00 |
| 1966 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 62 | 1 | 2.00 | 2.00 | N/D |
| 1966 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 63 | 1 | 2.00 | 2.00 | N/D |
| 1966 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 63 ND | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1966 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 64 | 1 | 4.00 | 3.00 | N/D |
| 1966 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 65/66 | 2 | 8.00 | N/D | N/D |
| 1966 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 65 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1966 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 66 | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
| 1966 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 67/68 | 2 | 8.00 | 6.00 | N/D |
| 1966 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 67/68 ND | 2 |
|
12.00 | N/D | N/D |
| 1966 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 67 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1966 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 68 | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
Blocs
1966
| 1966 | Guinée - république - Blocs - n° 12/13 | 2 | 13.00 | N/D | N/D |
| 1966 | Guinée - république - Blocs - n° 12 | 1 | 7.00 | N/D | N/D |
| 1966 | Guinée - république - Blocs - n° 13 | 1 | 7.00 | N/D | N/D |
| 1966 | Guinée - république - Blocs - n° 14/15 | 2 | 18.00 | N/D | N/D |
| 1966 | Guinée - république - Blocs - n° 14 | 1 | 9.00 | N/D | N/D |
| 1966 | Guinée - république - Blocs - n° 15 | 1 | 9.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok