Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Guinée - république
Poste
1971
| 1971 | Guinée - république - Poste - n° 428/39 | 12 | 14.00 | N/D | N/D |
| 1971 | Guinée - république - Poste - n° 428/39 ND | 1 | 20.00 | N/D | N/D |
| 1971 | Guinée - république - Poste - n° 428 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1971 | Guinée - république - Poste - n° 429 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1971 | Guinée - république - Poste - n° 430 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1971 | Guinée - république - Poste - n° 431 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1971 | Guinée - république - Poste - n° 432 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1971 | Guinée - république - Poste - n° 433 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1971 | Guinée - république - Poste - n° 434 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1971 | Guinée - république - Poste - n° 435 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1971 | Guinée - république - Poste - n° 436 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1971 | Guinée - république - Poste - n° 437 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1971 | Guinée - république - Poste - n° 438 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1971 | Guinée - république - Poste - n° 439 | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
| 1971 | Guinée - république - Poste - n° 440/45 | 6 | 13.00 | N/D | N/D |
| 1971 | Guinée - république - Poste - n° 440 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1971 | Guinée - république - Poste - n° 441 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1971 | Guinée - république - Poste - n° 442 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1971 | Guinée - république - Poste - n° 443 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1971 | Guinée - république - Poste - n° 444 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1971 | Guinée - république - Poste - n° 445 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1971 | Guinée - république - Poste - n° 446/50 | 5 | 3.00 | 2.00 | N/D |
| 1971 | Guinée - république - Poste - n° 446 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1971 | Guinée - république - Poste - n° 447 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1971 | Guinée - république - Poste - n° 448 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1971 | Guinée - république - Poste - n° 449 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1971 | Guinée - république - Poste - n° 450 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
Poste aérienne
1971
| 1971 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 97/99 | 3 | 10.00 | 8.00 | N/D |
| 1971 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 97 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1971 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 98 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1971 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 99 | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok