Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Guinée - république
Poste
1974
| 1974 | Guinée - république - Poste - n° 517/19 | 3 | 4.00 | 3.00 | N/D |
| 1974 | Guinée - république - Poste - n° 517 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Guinée - république - Poste - n° 518 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Guinée - république - Poste - n° 519 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Guinée - république - Poste - n° 520/28 | 9 | 8.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Guinée - république - Poste - n° 520/28 ND | 1 | 11.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Guinée - république - Poste - n° 520 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Guinée - république - Poste - n° 521 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Guinée - république - Poste - n° 522 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Guinée - république - Poste - n° 523 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Guinée - république - Poste - n° 524 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Guinée - république - Poste - n° 525 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Guinée - république - Poste - n° 526 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Guinée - république - Poste - n° 527 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Guinée - république - Poste - n° 528 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Guinée - république - Poste - n° 529/32 | 4 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Guinée - république - Poste - n° 529 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Guinée - république - Poste - n° 530 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Guinée - république - Poste - n° 531 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Guinée - république - Poste - n° 532 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Guinée - république - Poste - n° 533/38 | 6 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Guinée - république - Poste - n° 533 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Guinée - république - Poste - n° 534 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Guinée - république - Poste - n° 535 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Guinée - république - Poste - n° 536 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Guinée - république - Poste - n° 537 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Guinée - république - Poste - n° 538 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
Poste aérienne
1974
| 1974 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 107/09 | 3 | 15.00 | 12.00 | N/D |
| 1974 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 107/09 ND | 1 | 21.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 107 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 108 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 109 | 1 | 8.00 | N/D | N/D |
Blocs
1974
| 1974 | Guinée - république - Blocs - n° M704/705(35A/36A) | 2 | 40.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Guinée - république - Blocs - n° M704(35A) | 1 | 18.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Guinée - république - Blocs - n° M705(36A) | 1 | 22.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Guinée - république - Blocs - n° M710/711(37A) | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Guinée - république - Blocs - n° M712/716(38A) | 1 | 11.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Guinée - république - Blocs - n° M712/716(38B) | 1 | 8.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok