Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Polynésie
Poste
1976
| 1976 | Polynésie - Poste - n° 106 | 1 | 9.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Polynésie - Poste - n° 107 | 1 | 11.00 | 9.00 | N/D |
| 1976 | Polynésie - Poste - n° 108/09 | 2 | 26.00 | 21.00 | N/D |
| 1976 | Polynésie - Poste - n° 108 | 1 | 11.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Polynésie - Poste - n° 109 | 1 | 17.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Polynésie - Poste - n° 110 | 1 | 9.00 | 7.00 | N/D |
| 1976 | Polynésie - Poste - n° 111/14 | 4 | 15.00 | 12.00 | N/D |
| 1976 | Polynésie - Poste - n° 111 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Polynésie - Poste - n° 112 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Polynésie - Poste - n° 113 | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Polynésie - Poste - n° 114 | 1 | 7.00 | N/D | N/D |
Poste aérienne
1976
| 1976 | Polynésie - Poste aérienne - n° 103 | 1 | 15.00 | 12.00 | N/D |
| 1976 | Polynésie - Poste aérienne - n° 104/05 | 2 | 8.00 | 6.00 | N/D |
| 1976 | Polynésie - Poste aérienne - n° 104 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Polynésie - Poste aérienne - n° 105 | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Polynésie - Poste aérienne - n° 106/09 | 4 | 7.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Polynésie - Poste aérienne - n° 106 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Polynésie - Poste aérienne - n° 107 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Polynésie - Poste aérienne - n° 108 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Polynésie - Poste aérienne - n° 109 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Polynésie - Poste aérienne - n° 110/12 | 3 | 15.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Polynésie - Poste aérienne - n° 110 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Polynésie - Poste aérienne - n° 111 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Polynésie - Poste aérienne - n° 112 | 1 | 10.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Polynésie - Poste aérienne - n° 113 | 1 | 11.00 | 9.00 | N/D |
| 1976 | Polynésie - Poste aérienne - n° 114/16 | 3 | 8.00 | 6.00 | N/D |
| 1976 | Polynésie - Poste aérienne - n° 114 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Polynésie - Poste aérienne - n° 115 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Polynésie - Poste aérienne - n° 116 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
Blocs
1976
| 1976 | Polynésie - Blocs - n° 3 | 1 |
|
75.00 | 62.00 | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok