Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Guinée - république
Poste
1979
| 1979 | Guinée - république - Poste - n° 626/32 | 7 | 15.00 | 12.00 | 3.00 |
| 1979 | Guinée - république - Poste - n° 626 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Guinée - république - Poste - n° 627 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Guinée - république - Poste - n° 628 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Guinée - république - Poste - n° 629 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Guinée - république - Poste - n° 630 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Guinée - république - Poste - n° 631 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Guinée - république - Poste - n° 632 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Guinée - république - Poste - n° 633/37 | 5 | 8.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Guinée - république - Poste - n° 633 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Guinée - république - Poste - n° 634 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Guinée - république - Poste - n° 635 | 1 | 1.00 | 1.00 | N/D |
| 1979 | Guinée - république - Poste - n° 636 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Guinée - république - Poste - n° 637 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Guinée - république - Poste - n° 638/45 | 8 | 13.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Guinée - république - Poste - n° 638 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Guinée - république - Poste - n° 639 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Guinée - république - Poste - n° 640 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Guinée - république - Poste - n° 641 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Guinée - république - Poste - n° 642 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Guinée - république - Poste - n° 643 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Guinée - république - Poste - n° 644 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Guinée - république - Poste - n° 645 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Guinée - république - Poste - n° 646/52 | 7 | 8.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Guinée - république - Poste - n° 646 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Guinée - république - Poste - n° 647 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Guinée - république - Poste - n° 648 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Guinée - république - Poste - n° 649 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Guinée - république - Poste - n° 650 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Guinée - république - Poste - n° 651 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Guinée - république - Poste - n° 652 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Guinée - république - Poste - n° 653/58 | 6 | 8.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Guinée - république - Poste - n° 653 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Guinée - république - Poste - n° 654 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Guinée - république - Poste - n° 655 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Guinée - république - Poste - n° 656 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Guinée - république - Poste - n° 657 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Guinée - république - Poste - n° 658 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
Poste aérienne
1979
| 1979 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 136 | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 137/38 | 2 | 7.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 137 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 138 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok