Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Centrafrique
Poste
1980
| 1980 | Centrafrique - Poste - n° 409/13 | 5 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Centrafrique - Poste - n° 409 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Centrafrique - Poste - n° 410 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Centrafrique - Poste - n° 411 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Centrafrique - Poste - n° 412 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Centrafrique - Poste - n° 413 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Centrafrique - Poste - n° 414/17 | 4 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Centrafrique - Poste - n° 414/17 ND | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Centrafrique - Poste - n° 414 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Centrafrique - Poste - n° 415 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Centrafrique - Poste - n° 416 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Centrafrique - Poste - n° 417 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Centrafrique - Poste - n° 418/22 | 5 |
|
9.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Centrafrique - Poste - n° 418 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Centrafrique - Poste - n° 419 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Centrafrique - Poste - n° 420 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Centrafrique - Poste - n° 421 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Centrafrique - Poste - n° 422 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Centrafrique - Poste - n° 423/25 | 3 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Centrafrique - Poste - n° 423/25 ND | 1 | 7.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Centrafrique - Poste - n° 423 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Centrafrique - Poste - n° 424 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Centrafrique - Poste - n° 425 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Centrafrique - Poste - n° 426 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Centrafrique - Poste - n° 427/30 | 4 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Centrafrique - Poste - n° 427/30 ND | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Centrafrique - Poste - n° 427 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Centrafrique - Poste - n° 428 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Centrafrique - Poste - n° 429 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Centrafrique - Poste - n° 430 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Centrafrique - Poste - n° 430A/B | 2 | 45.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Centrafrique - Poste - n° 430A | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Centrafrique - Poste - n° 430B | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Centrafrique - Poste - n° 430C/D | 2 | 42.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Centrafrique - Poste - n° 430C | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Centrafrique - Poste - n° 430D | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Centrafrique - Poste - n° 431/34 | 4 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Centrafrique - Poste - n° 431 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Centrafrique - Poste - n° 432 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Centrafrique - Poste - n° 433 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Centrafrique - Poste - n° 434 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
Poste aérienne
1980
| 1980 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 215/18 | 4 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 215 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 216 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 217 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 218 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 219/20 | 2 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 219 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 220 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 221/22 | 2 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 221 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 222 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 223 | 1 |
|
12.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 224/25 | 2 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 224 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 225 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 226 | 1 |
|
11.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 227/28 | 2 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 227 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 228 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 229 | 1 |
|
13.00 | N/D | N/D |
Blocs
1980
| 1980 | Centrafrique - Blocs - n° 40 | 1 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Centrafrique - Blocs - n° 41 | 1 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Centrafrique - Blocs - n° M671(79A) | 1 |
|
12.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Centrafrique - Blocs - n° 42 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Centrafrique - Blocs - n° M687(89A) | 1 |
|
12.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Centrafrique - Blocs - n° 43 | 1 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Centrafrique - Blocs - n° M696(98A) | 1 |
|
12.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok