Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Gabon
Poste
1980
| 1980 | Gabon - Poste - n° 430 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Gabon - Poste - n° 431 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Gabon - Poste - n° 432/33 | 2 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Gabon - Poste - n° 432 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Gabon - Poste - n° 433 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Gabon - Poste - n° 434 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Gabon - Poste - n° 435/37 | 3 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Gabon - Poste - n° 435 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Gabon - Poste - n° 436 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Gabon - Poste - n° 437 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Gabon - Poste - n° 438 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Gabon - Poste - n° 439 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Gabon - Poste - n° 440/41 | 2 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Gabon - Poste - n° 440 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Gabon - Poste - n° 441 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Gabon - Poste - n° 442/45 | 4 |
|
9.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Gabon - Poste - n° 442 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Gabon - Poste - n° 443 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Gabon - Poste - n° 444 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Gabon - Poste - n° 445 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Gabon - Poste - n° 446/47 | 2 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Gabon - Poste - n° 446 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Gabon - Poste - n° 447 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
Poste aérienne
1980
| 1980 | Gabon - Poste aérienne - n° 226/27 | 2 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Gabon - Poste aérienne - n° 226 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Gabon - Poste aérienne - n° 227 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Gabon - Poste aérienne - n° 228 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Gabon - Poste aérienne - n° 229/31 | 3 |
|
7.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Gabon - Poste aérienne - n° 229 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Gabon - Poste aérienne - n° 230 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Gabon - Poste aérienne - n° 231 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Gabon - Poste aérienne - n° 232/33 | 2 |
|
10.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Gabon - Poste aérienne - n° 232 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Gabon - Poste aérienne - n° 233 | 1 | 9.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Gabon - Poste aérienne - n° 234/36 | 3 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Gabon - Poste aérienne - n° 234 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Gabon - Poste aérienne - n° 235 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Gabon - Poste aérienne - n° 236 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Gabon - Poste aérienne - n° 237/39 | 3 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Gabon - Poste aérienne - n° 237 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Gabon - Poste aérienne - n° 238 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Gabon - Poste aérienne - n° 239 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Gabon - Poste aérienne - n° 240/41 | 2 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Gabon - Poste aérienne - n° 240 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Gabon - Poste aérienne - n° 241 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
Blocs
1980
| 1980 | Gabon - Blocs - n° 34 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Gabon - Blocs - n° 35 | 1 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Gabon - Blocs - n° 36 | 1 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Gabon - Blocs - n° 37 | 1 |
|
5.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok