Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Polynésie
Poste
1982
| 1982 | Polynésie - Poste - n° 174/76 | 3 | 4.00 | 3.00 | N/D |
| 1982 | Polynésie - Poste - n° 174 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1982 | Polynésie - Poste - n° 175 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1982 | Polynésie - Poste - n° 176 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1982 | Polynésie - Poste - n° 177/79 | 3 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1982 | Polynésie - Poste - n° 177 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1982 | Polynésie - Poste - n° 178 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1982 | Polynésie - Poste - n° 179 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1982 | Polynésie - Poste - n° 180 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1982 | Polynésie - Poste - n° 181/83 | 3 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1982 | Polynésie - Poste - n° 181 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1982 | Polynésie - Poste - n° 182 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1982 | Polynésie - Poste - n° 183 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1982 | Polynésie - Poste - n° 184 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1982 | Polynésie - Poste - n° 185 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1982 | Polynésie - Poste - n° 186/88 | 3 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1982 | Polynésie - Poste - n° 186 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1982 | Polynésie - Poste - n° 187 | 1 | 1.00 | N/D | 1.00 |
| 1982 | Polynésie - Poste - n° 188 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1982 | Polynésie - Poste - n° 189/91 | 3 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1982 | Polynésie - Poste - n° 189 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1982 | Polynésie - Poste - n° 190 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1982 | Polynésie - Poste - n° 191 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
Poste aérienne
1982
| 1982 | Polynésie - Poste aérienne - n° 167 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1982 | Polynésie - Poste aérienne - n° 168 | 1 | 7.00 | N/D | N/D |
| 1982 | Polynésie - Poste aérienne - n° 169 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1982 | Polynésie - Poste aérienne - n° 170/73 | 4 | 9.00 | N/D | N/D |
| 1982 | Polynésie - Poste aérienne - n° 170 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1982 | Polynésie - Poste aérienne - n° 171 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1982 | Polynésie - Poste aérienne - n° 172 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1982 | Polynésie - Poste aérienne - n° 173 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
Blocs
1982
| 1982 | Polynésie - Blocs - n° 6 | 1 |
|
15.00 | N/D | N/D |
Service
1982
| 1982 | Polynésie - Service - n° 1B/15B | 14 | 300.00 | N/D | N/D |
| 1982 | Polynésie - Service - n° 1B | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1982 | Polynésie - Service - n° 2B | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1982 | Polynésie - Service - n° 3B | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1982 | Polynésie - Service - n° 4B | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1982 | Polynésie - Service - n° 5B | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1982 | Polynésie - Service - n° 6B | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1982 | Polynésie - Service - n° 7B | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1982 | Polynésie - Service - n° 8B | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1982 | Polynésie - Service - n° 10B | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1982 | Polynésie - Service - n° 11B | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1982 | Polynésie - Service - n° 12B | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1982 | Polynésie - Service - n° 13B | 1 | 11.00 | N/D | N/D |
| 1982 | Polynésie - Service - n° 14B | 1 | 30.00 | N/D | N/D |
| 1982 | Polynésie - Service - n° 15B | 1 | 35.00 | N/D | N/D |
Entiers
1982
| 1982 | Polynésie - Entiers - n° 4AER | 1 |
|
70.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok