Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Niger
Poste
1987
| 1987 | Niger - Poste - n° 723/24 | 2 |
|
2.00 | 2.00 | N/D |
| 1987 | Niger - Poste - n° 723 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1987 | Niger - Poste - n° 724 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1987 | Niger - Poste - n° 725/27 | 3 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1987 | Niger - Poste - n° 725 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1987 | Niger - Poste - n° 726 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1987 | Niger - Poste - n° 727 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1987 | Niger - Poste - n° 728 | 1 |
|
1.00 | 1.00 | N/D |
| 1987 | Niger - Poste - n° 729/31 | 3 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 1987 | Niger - Poste - n° 729 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1987 | Niger - Poste - n° 730 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1987 | Niger - Poste - n° 731 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1987 | Niger - Poste - n° 732/34 | 3 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1987 | Niger - Poste - n° 732 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1987 | Niger - Poste - n° 733 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1987 | Niger - Poste - n° 734 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1987 | Niger - Poste - n° 735/37 | 3 |
|
4.00 | 3.00 | N/D |
| 1987 | Niger - Poste - n° 735 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1987 | Niger - Poste - n° 736 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1987 | Niger - Poste - n° 737 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1987 | Niger - Poste - n° 738/41 | 4 |
|
6.00 | 5.00 | N/D |
| 1987 | Niger - Poste - n° 738 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1987 | Niger - Poste - n° 739 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1987 | Niger - Poste - n° 740 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1987 | Niger - Poste - n° 741 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1987 | Niger - Poste - n° 742/45 | 4 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 1987 | Niger - Poste - n° 742 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1987 | Niger - Poste - n° 743 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1987 | Niger - Poste - n° 744 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1987 | Niger - Poste - n° 745 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1987 | Niger - Poste - n° 746/48 | 3 |
|
4.00 | 3.00 | N/D |
| 1987 | Niger - Poste - n° 746 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1987 | Niger - Poste - n° 747 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1987 | Niger - Poste - n° 748 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1987 | Niger - Poste - n° 749/51 | 3 |
|
3.00 | 2.00 | N/D |
| 1987 | Niger - Poste - n° 749 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1987 | Niger - Poste - n° 750 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1987 | Niger - Poste - n° 751 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1987 | Niger - Poste - n° 752 | 1 |
|
1.00 | 1.00 | N/D |
Blocs
1987
| 1987 | Niger - Blocs - n° 51 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1987 | Niger - Blocs - n° 52 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1987 | Niger - Blocs - n° 53 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok