Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
France
Poste
1988
| 1988 | France - Poste - n° 2501 | 1 | 2.00 | N/D | 1.00 |
| 1988 | France - Poste - n° 2502 | 1 | 2.00 | N/D | 1.00 |
| 1988 | France - Poste - n° 2503/14 | 12 | 10.00 | N/D | 7.00 |
| 1988 | France - Poste - n° 2503 | 1 | 1.00 | N/D | 1.00 |
| 1988 | France - Poste - n° 2504 | 1 | 1.00 | N/D | 1.00 |
| 1988 | France - Poste - n° 2505 | 1 | 1.00 | N/D | 1.00 |
| 1988 | France - Poste - n° 2506 | 1 | 1.00 | N/D | 1.00 |
| 1988 | France - Poste - n° 2507 | 1 | 1.00 | N/D | 1.00 |
| 1988 | France - Poste - n° 2508 | 1 | 1.00 | N/D | 1.00 |
| 1988 | France - Poste - n° 2509 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1988 | France - Poste - n° 2510 | 1 | 1.00 | N/D | 1.00 |
| 1988 | France - Poste - n° 2511 | 1 | 1.00 | N/D | 1.00 |
| 1988 | France - Poste - n° 2512 | 1 | 1.00 | N/D | 1.00 |
| 1988 | France - Poste - n° 2513 | 1 | 1.00 | N/D | 1.00 |
| 1988 | France - Poste - n° 2514 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1988 | France - Poste - n° BC2515 | 1 | 10.00 | N/D | 8.00 |
| 1988 | France - Poste - n° 2516 | 1 | 1.00 | N/D | 1.00 |
| 1988 | France - Poste - n° 2516b | 1 | 170.00 | N/D | N/D |
| 1988 | France - Poste - n° 2517/22 | 6 | 6.00 | N/D | 5.00 |
| 1988 | France - Poste - n° 2517 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1988 | France - Poste - n° 2518 | 1 | 1.00 | N/D | 1.00 |
| 1988 | France - Poste - n° 2519 | 1 | 1.00 | N/D | 1.00 |
| 1988 | France - Poste - n° 2520 | 1 | 2.00 | N/D | 1.00 |
| 1988 | France - Poste - n° 2521 | 1 | 2.00 | N/D | 1.00 |
| 1988 | France - Poste - n° 2522 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1988 | France - Poste - n° BC2523 | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
| 1988 | France - Poste - n° BC2523a carnet | 1 | 11.00 | N/D | N/D |
| 1988 | France - Poste - n° 2524 | 1 | 1.00 | N/D | 1.00 |
| 1988 | France - Poste - n° 2525 | 1 | 2.00 | N/D | 1.00 |
| 1988 | France - Poste - n° 2526 | 1 | 2.00 | N/D | 1.00 |
| 1988 | France - Poste - n° BC2526A | 1 | 6.00 | N/D | 6.00 |
| 1988 | France - Poste - n° 2527 | 1 | 2.00 | N/D | 1.00 |
| 1988 | France - Poste - n° 2528 | 1 | 1.00 | N/D | 1.00 |
| 1988 | France - Poste - n° 2529 | 1 | 1.00 | N/D | 1.00 |
| 1988 | France - Poste - n° 2530 | 1 | 2.00 | N/D | 1.00 |
| 1988 | France - Poste - n° 2531/32 | 2 | 3.00 | N/D | 1.00 |
| 1988 | France - Poste - n° 2531 | 1 | 2.00 | N/D | 1.00 |
| 1988 | France - Poste - n° 2532 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1988 | France - Poste - n° 2533 | 1 | 1.00 | N/D | 1.00 |
| 1988 | France - Poste - n° 2534 | 1 | 1.00 | N/D | 1.00 |
| 1988 | France - Poste - n° 2535 | 1 | 2.00 | N/D | 1.00 |
| 1988 | France - Poste - n° 2536 | 1 | 2.00 | N/D | 1.00 |
| 1988 | France - Poste - n° 2537/38 | 2 | 3.00 | N/D | 2.00 |
| 1988 | France - Poste - n° 2537 | 1 | 2.00 | N/D | 1.00 |
| 1988 | France - Poste - n° 2538 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1988 | France - Poste - n° 2538A triptyque | 1 | 3.00 | N/D | 3.00 |
| 1988 | France - Poste - n° 2539/42 | 4 | 5.00 | N/D | 2.00 |
| 1988 | France - Poste - n° 2539 | 1 | 1.00 | N/D | 1.00 |
| 1988 | France - Poste - n° 2540 | 1 | 2.00 | N/D | 1.00 |
| 1988 | France - Poste - n° 2541 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1988 | France - Poste - n° 2542 | 1 | 2.00 | N/D | 1.00 |
| 1988 | France - Poste - n° 2543 | 1 | 2.00 | N/D | 1.00 |
| 1988 | France - Poste - n° 2544 | 1 | 1.00 | N/D | 1.00 |
| 1988 | France - Poste - n° 2545/48 | 4 | 4.00 | N/D | 2.00 |
| 1988 | France - Poste - n° 2545 | 1 | 1.00 | N/D | 1.00 |
| 1988 | France - Poste - n° 2546 | 1 | 1.00 | N/D | 1.00 |
| 1988 | France - Poste - n° 2547 | 1 | 2.00 | N/D | 1.00 |
| 1988 | France - Poste - n° 2548 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1988 | France - Poste - n° 2549 | 1 | 1.00 | N/D | 1.00 |
| 1988 | France - Poste - n° 2550 | 1 | 1.00 | N/D | 1.00 |
| 1988 | France - Poste - n° 2551 | 1 | 3.00 | N/D | 2.00 |
| 1988 | France - Poste - n° 2552 | 1 | 1.00 | N/D | 1.00 |
| 1988 | France - Poste - n° 2553 | 1 | 3.00 | N/D | 1.00 |
| 1988 | France - Poste - n° 2554 | 1 | 3.00 | N/D | 1.00 |
| 1988 | France - Poste - n° 2555 | 1 | 2.00 | N/D | 1.00 |
| 1988 | France - Poste - n° 2555a | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1988 | France - Poste - n° 2556 | 1 | 1.00 | N/D | 1.00 |
| 1988 | France - Poste - n° 2556a | 1 | 335.00 | N/D | N/D |
| 1988 | France - Poste - n° 2556b | 1 | 38.00 | N/D | N/D |
| 1988 | France - Poste - n° 2557 | 1 | 3.00 | N/D | 2.00 |
| 1988 | France - Poste - n° 2558 | 1 | 3.00 | N/D | 2.00 |
| 1988 | France - Poste - n° 2559 | 1 | 2.00 | N/D | 1.00 |
Carnets
1988
| 1988 | France - Carnets - n° 2037 (2555a) | 1 | 9.00 | N/D | N/D |
| 1988 | France - Carnets - n° BC2515 | 1 | 10.00 | N/D | N/D |
| 1988 | France - Carnets - n° BC2523 | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
| 1988 | France - Carnets - n° BC2526A | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
Préoblitérés
1988
| 1988 | France - Préoblitérés - n° 198/201 | 4 |
|
5.00 | N/D | 5.00 |
| 1988 | France - Préoblitérés - n° 198 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1988 | France - Préoblitérés - n° 199 | 1 | 2.00 | N/D | 1.00 |
| 1988 | France - Préoblitérés - n° 200 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1988 | France - Préoblitérés - n° 201 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
C.N.E.P.
1988
| 1988 | France - C.N.E.P. - n° 9 | 1 |
|
18.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok