Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Cameroun
Poste
1990
| 1990 | Cameroun - Poste - n° 827/30 | 4 |
|
8.00 | N/D | N/D |
| 1990 | Cameroun - Poste - n° 827 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1990 | Cameroun - Poste - n° 828 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1990 | Cameroun - Poste - n° 829 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1990 | Cameroun - Poste - n° 830 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1990 | Cameroun - Poste - n° 831 | 1 |
|
7.00 | N/D | N/D |
| 1990 | Cameroun - Poste - n° 832/33 | 2 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1990 | Cameroun - Poste - n° 832 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1990 | Cameroun - Poste - n° 833 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1990 | Cameroun - Poste - n° 834 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1990 | Cameroun - Poste - n° 835 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1990 | Cameroun - Poste - n° 836/37 | 2 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1990 | Cameroun - Poste - n° 836 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1990 | Cameroun - Poste - n° 837 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
Blocs
1990
| 1990 | Cameroun - Blocs - n° 24 | 1 |
|
10.00 | N/D | N/D |
| 1990 | Cameroun - Blocs - n° 25 | 1 | 7.00 | N/D | N/D |
| 1990 | Cameroun - Blocs - n° 25A | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
Entiers
1990
| 1990 | Cameroun - Entiers - n° AER1990-01 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1990 | Cameroun - Entiers - n° AER1990-02 | 1 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 1990 | Cameroun - Entiers - n° AER1991-01 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1990 | Cameroun - Entiers - n° AER1993-01 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok