Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Cambodge
Poste
1991
| 1991 | Cambodge - Poste - n° 982/84 | 3 |
|
7.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Cambodge - Poste - n° 982 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Cambodge - Poste - n° 983 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Cambodge - Poste - n° 984 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Cambodge - Poste - n° 985/87 | 3 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Cambodge - Poste - n° 985 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Cambodge - Poste - n° 986 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Cambodge - Poste - n° 987 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Cambodge - Poste - n° 988/94 | 7 |
|
9.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Cambodge - Poste - n° 988 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Cambodge - Poste - n° 989 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Cambodge - Poste - n° 990 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Cambodge - Poste - n° 991 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Cambodge - Poste - n° 992 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Cambodge - Poste - n° 993 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Cambodge - Poste - n° 994 | 1 | 7.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Cambodge - Poste - n° 995/1001 | 7 |
|
9.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Cambodge - Poste - n° 995 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Cambodge - Poste - n° 996 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Cambodge - Poste - n° 997 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Cambodge - Poste - n° 998 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Cambodge - Poste - n° 999 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Cambodge - Poste - n° 1000 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Cambodge - Poste - n° 1001 | 1 | 7.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Cambodge - Poste - n° 1002/08 | 7 |
|
9.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Cambodge - Poste - n° 1002 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Cambodge - Poste - n° 1003 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Cambodge - Poste - n° 1004 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Cambodge - Poste - n° 1005 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Cambodge - Poste - n° 1006 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Cambodge - Poste - n° 1007 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Cambodge - Poste - n° 1008 | 1 | 7.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Cambodge - Poste - n° 1009/15 | 7 |
|
9.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Cambodge - Poste - n° 1009 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Cambodge - Poste - n° 1010 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Cambodge - Poste - n° 1011 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Cambodge - Poste - n° 1012 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Cambodge - Poste - n° 1013 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Cambodge - Poste - n° 1014 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Cambodge - Poste - n° 1015 | 1 | 7.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Cambodge - Poste - n° 1016/22 | 7 |
|
9.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Cambodge - Poste - n° 1016 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Cambodge - Poste - n° 1017 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Cambodge - Poste - n° 1018 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Cambodge - Poste - n° 1019 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Cambodge - Poste - n° 1020 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Cambodge - Poste - n° 1021 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Cambodge - Poste - n° 1022 | 1 | 7.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Cambodge - Poste - n° 1023/29 | 7 |
|
9.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Cambodge - Poste - n° 1023 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Cambodge - Poste - n° 1024 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Cambodge - Poste - n° 1025 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Cambodge - Poste - n° 1026 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Cambodge - Poste - n° 1027 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Cambodge - Poste - n° 1028 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Cambodge - Poste - n° 1029 | 1 | 7.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Cambodge - Poste - n° 1030/32 | 3 |
|
7.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Cambodge - Poste - n° 1030 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Cambodge - Poste - n° 1031 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Cambodge - Poste - n° 1032 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Cambodge - Poste - n° 1033/39 | 7 |
|
9.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Cambodge - Poste - n° 1033 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Cambodge - Poste - n° 1034 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Cambodge - Poste - n° 1035 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Cambodge - Poste - n° 1036 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Cambodge - Poste - n° 1037 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Cambodge - Poste - n° 1038 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Cambodge - Poste - n° 1039 | 1 | 7.00 | N/D | N/D |
Blocs
1991
| 1991 | Cambodge - Blocs - n° 83 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Cambodge - Blocs - n° 84 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Cambodge - Blocs - n° 85 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Cambodge - Blocs - n° 86 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Cambodge - Blocs - n° 87 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Cambodge - Blocs - n° 88 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok