Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Sénégal
Poste
1991
| 1991 | Sénégal - Poste - n° 889/92 | 4 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Poste - n° 889 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Poste - n° 890 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Poste - n° 891 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Poste - n° 892 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Poste - n° 893 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Poste - n° 894/97 | 4 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Poste - n° 894 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Poste - n° 895 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Poste - n° 896 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Poste - n° 897 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Poste - n° 898/901 | 4 |
|
4.00 | 3.00 | N/D |
| 1991 | Sénégal - Poste - n° 898 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Poste - n° 899 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Poste - n° 900 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Poste - n° 901 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Poste - n° 902/05 | 4 |
|
7.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Poste - n° 902 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Poste - n° 903 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Poste - n° 904 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Poste - n° 905 | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Poste - n° 906/07 | 2 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Poste - n° 906 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Poste - n° 907 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Poste - n° 908/11 | 4 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Poste - n° 908 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Poste - n° 909 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Poste - n° 910 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Poste - n° 911 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Poste - n° 912/18 | 7 |
|
18.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Poste - n° 912 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Poste - n° 913 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Poste - n° 914 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Poste - n° 915 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Poste - n° 916 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Poste - n° 917 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Poste - n° 918 | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Poste - n° 919/22 | 4 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Poste - n° 919 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Poste - n° 920 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Poste - n° 921 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Poste - n° 922 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Poste - n° 923/26 | 4 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Poste - n° 923 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Poste - n° 924 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Poste - n° 925 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Poste - n° 926 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Poste - n° 927/30 | 4 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Poste - n° 927 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Poste - n° 928 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Poste - n° 929 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Poste - n° 930 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Poste - n° 931/34 | 4 |
|
5.00 | 4.00 | N/D |
| 1991 | Sénégal - Poste - n° 931 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Poste - n° 932 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Poste - n° 933 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Poste - n° 934 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Poste - n° 935/38 | 4 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Poste - n° 935 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Poste - n° 936 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Poste - n° 937 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Poste - n° 938 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Poste - n° 939/42 | 4 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Poste - n° 939 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Poste - n° 940 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Poste - n° 941 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Poste - n° 942 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Poste - n° 943/46 | 4 |
|
5.00 | 4.00 | N/D |
| 1991 | Sénégal - Poste - n° 943 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Poste - n° 944 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Poste - n° 945 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Poste - n° 946 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
Poste aérienne
1991
| 1991 | Sénégal - Poste aérienne - n° 166/68 | 3 |
|
12.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Poste aérienne - n° 166 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Poste aérienne - n° 167 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Poste aérienne - n° 168 | 1 | 8.00 | N/D | N/D |
Blocs
1991
| 1991 | Sénégal - Blocs - n° 36 | 1 | 25.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Blocs - n° 37/43 | 7 | 25.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Blocs - n° 37 | 1 | 18.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Blocs - n° 38 | 1 | 18.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Blocs - n° 39 | 1 | 18.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Blocs - n° 40 | 1 | 18.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Blocs - n° 41 | 1 | 18.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Blocs - n° 42 | 1 | 18.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Blocs - n° 43 | 1 | 18.00 | N/D | N/D |
Service
1991
| 1991 | Sénégal - Service - n° 22/24 | 3 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Service - n° 22 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Service - n° 23 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Sénégal - Service - n° 24 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok