Classement par pays
|
|
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
France
Poste
1992
| 1992 | France - Poste - n° 2736 | 1 |
|
1.00 | N/D | 1.00 |
| 1992 | France - Poste - n° 2737/42 | 6 |
|
10.00 | N/D | N/D |
| 1992 | France - Poste - n° 2737 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1992 | France - Poste - n° 2738 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1992 | France - Poste - n° 2739 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1992 | France - Poste - n° 2740 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1992 | France - Poste - n° 2741 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1992 | France - Poste - n° 2742 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1992 | France - Poste - n° 2743 | 1 |
|
2.00 | N/D | 1.00 |
| 1992 | France - Poste - n° 2744 | 1 |
|
2.00 | N/D | 1.00 |
| 1992 | France - Poste - n° BC2744 | 1 |
|
7.00 | N/D | N/D |
| 1992 | France - Poste - n° 2745 | 1 |
|
2.00 | N/D | 1.00 |
| 1992 | France - Poste - n° 2746 | 1 |
|
2.00 | N/D | 1.00 |
| 1992 | France - Poste - n° 2747/52 | 6 |
|
6.00 | N/D | 6.00 |
| 1992 | France - Poste - n° 2747 | 1 |
|
2.00 | N/D | 2.00 |
| 1992 | France - Poste - n° 2748 | 1 |
|
2.00 | N/D | 2.00 |
| 1992 | France - Poste - n° 2749 | 1 |
|
2.00 | N/D | 2.00 |
| 1992 | France - Poste - n° 2750 | 1 |
|
2.00 | N/D | 2.00 |
| 1992 | France - Poste - n° 2751 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1992 | France - Poste - n° 2752 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1992 | France - Poste - n° BC2753 | 1 |
|
7.00 | N/D | N/D |
| 1992 | France - Poste - n° 2754 | 1 |
|
2.00 | N/D | 1.00 |
| 1992 | France - Poste - n° 2755/56 | 2 |
|
3.00 | N/D | 2.00 |
| 1992 | France - Poste - n° 2755 | 1 |
|
2.00 | N/D | 1.00 |
| 1992 | France - Poste - n° 2756 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1992 | France - Poste - n° 2757 | 1 |
|
2.00 | N/D | 1.00 |
| 1992 | France - Poste - n° 2758 | 1 |
|
1.00 | N/D | 1.00 |
| 1992 | France - Poste - n° 2759 | 1 |
|
2.00 | N/D | 1.00 |
| 1992 | France - Poste - n° 2760 | 1 |
|
2.00 | N/D | 1.00 |
| 1992 | France - Poste - n° 2761 | 1 |
|
2.00 | N/D | 1.00 |
| 1992 | France - Poste - n° 2762 | 1 |
|
2.00 | N/D | 1.00 |
| 1992 | France - Poste - n° 2763/65 | 3 |
|
4.00 | N/D | 2.00 |
| 1992 | France - Poste - n° 2763 | 1 |
|
1.00 | N/D | 1.00 |
| 1992 | France - Poste - n° 2764 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1992 | France - Poste - n° 2765 | 1 |
|
2.00 | N/D | 1.00 |
| 1992 | France - Poste - n° 2766/69 | 4 |
|
5.00 | N/D | 3.00 |
| 1992 | France - Poste - n° 2766 | 1 |
|
1.00 | N/D | 1.00 |
| 1992 | France - Poste - n° 2767 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1992 | France - Poste - n° 2768 | 1 |
|
2.00 | N/D | 1.00 |
| 1992 | France - Poste - n° 2769 | 1 |
|
2.00 | N/D | 2.00 |
| 1992 | France - Poste - n° 2770 | 1 |
|
2.00 | N/D | 1.00 |
| 1992 | France - Poste - n° 2771 | 1 |
|
1.00 | N/D | 1.00 |
| 1992 | France - Poste - n° 2772/75 | 4 |
|
4.00 | N/D | 1.00 |
| 1992 | France - Poste - n° 2772 | 1 |
|
1.00 | N/D | 1.00 |
| 1992 | France - Poste - n° 2773 | 1 |
|
1.00 | N/D | 1.00 |
| 1992 | France - Poste - n° 2774 | 1 |
|
1.00 | N/D | 1.00 |
| 1992 | France - Poste - n° 2775 | 1 |
|
1.00 | N/D | 1.00 |
| 1992 | France - Poste - n° 2772a/74a | 4 |
|
20.00 | N/D | N/D |
| 1992 | France - Poste - n° 2772a | 1 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 1992 | France - Poste - n° 2774a | 1 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 1992 | France - Poste - n° 2772b | 1 | 12.00 | N/D | N/D |
| 1992 | France - Poste - n° 2773a | 1 | 12.00 | N/D | N/D |
| 1992 | France - Poste - n° 2776 | 1 |
|
1.00 | N/D | 1.00 |
| 1992 | France - Poste - n° 2777 | 1 |
|
2.00 | N/D | 1.00 |
| 1992 | France - Poste - n° 2778 | 1 |
|
1.00 | N/D | 1.00 |
| 1992 | France - Poste - n° 2779/82 | 4 |
|
7.00 | N/D | 4.00 |
| 1992 | France - Poste - n° 2779 | 1 |
|
2.00 | N/D | 1.00 |
| 1992 | France - Poste - n° 2780 | 1 |
|
2.00 | N/D | 1.00 |
| 1992 | France - Poste - n° 2781 | 1 |
|
2.00 | N/D | 1.00 |
| 1992 | France - Poste - n° 2782 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1992 | France - Poste - n° 2783 | 1 |
|
2.00 | N/D | 1.00 |
| 1992 | France - Poste - n° 2784 | 1 |
|
1.00 | N/D | 1.00 |
Blocs
1992
| 1992 | France - Blocs - n° 14 | 1 |
|
10.00 | N/D | N/D |
Carnets
1992
| 1992 | France - Carnets - n° 2041 (2783) | 1 |
|
10.00 | N/D | N/D |
| 1992 | France - Carnets - n° BC2753 | 1 | 7.00 | N/D | N/D |
| 1992 | France - Carnets - n° BC2744A | 1 | 7.00 | N/D | N/D |
Entiers
1992
| 1992 | France - Entiers - n° 59CP/60CP | 2 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1992 | France - Entiers - n° 59CP | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1992 | France - Entiers - n° 60CP | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1992 | France - Entiers - n° 61CP | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1992 | France - Entiers - n° 62E | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1992 | France - Entiers - n° 1019AER | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
Préoblitérés
1992
| 1992 | France - Préoblitérés - n° 213a/223 | 11 |
|
25.00 | N/D | N/D |
| 1992 | France - Préoblitérés - n° 213/223 | 11 |
|
75.00 | N/D | N/D |
| 1992 | France - Préoblitérés - n° 213 | 1 |
|
32.00 | N/D | N/D |
| 1992 | France - Préoblitérés - n° 214 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1992 | France - Préoblitérés - n° 215 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1992 | France - Préoblitérés - n° 216 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1992 | France - Préoblitérés - n° 217 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1992 | France - Préoblitérés - n° 218 | 1 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 1992 | France - Préoblitérés - n° 219 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1992 | France - Préoblitérés - n° 220 | 1 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 1992 | France - Préoblitérés - n° 221 | 1 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 1992 | France - Préoblitérés - n° 222 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1992 | France - Préoblitérés - n° 223 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1992 | France - Préoblitérés - n° 213A/223A | 10 |
|
225.00 | N/D | N/D |
| 1992 | France - Préoblitérés - n° 213A | 1 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 1992 | France - Préoblitérés - n° 214A | 1 |
|
125.00 | N/D | N/D |
| 1992 | France - Préoblitérés - n° 215A | 1 |
|
20.00 | N/D | N/D |
| 1992 | France - Préoblitérés - n° 216A | 1 |
|
7.00 | N/D | N/D |
| 1992 | France - Préoblitérés - n° 218A | 1 |
|
7.00 | N/D | N/D |
| 1992 | France - Préoblitérés - n° 219A | 1 |
|
29.00 | N/D | N/D |
| 1992 | France - Préoblitérés - n° 220A | 1 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 1992 | France - Préoblitérés - n° 221A | 1 |
|
17.00 | N/D | N/D |
| 1992 | France - Préoblitérés - n° 222A | 1 |
|
37.00 | N/D | N/D |
| 1992 | France - Préoblitérés - n° 223A | 1 |
|
15.00 | N/D | N/D |
| 1992 | France - Préoblitérés - n° 224/27 | 4 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 1992 | France - Préoblitérés - n° 224 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1992 | France - Préoblitérés - n° 225 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1992 | France - Préoblitérés - n° 226 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
|
|
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok

