Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Guinée - république
Poste
1993
| 1993 | Guinée - république - Poste - n° 978/81 | 4 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Guinée - république - Poste - n° 978 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Guinée - république - Poste - n° 979 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Guinée - république - Poste - n° 980 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Guinée - république - Poste - n° 981 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Guinée - république - Poste - n° 982/83 | 2 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Guinée - république - Poste - n° 982 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Guinée - république - Poste - n° 983 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Guinée - république - Poste - n° 984/86 | 3 |
|
7.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Guinée - république - Poste - n° 984 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Guinée - république - Poste - n° 985 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Guinée - république - Poste - n° 986 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Guinée - république - Poste - n° 987/1002 | 16 |
|
20.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Guinée - république - Poste - n° 987 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Guinée - république - Poste - n° 988 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Guinée - république - Poste - n° 989 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Guinée - république - Poste - n° 990 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Guinée - république - Poste - n° 991 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Guinée - république - Poste - n° 992 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Guinée - république - Poste - n° 993 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Guinée - république - Poste - n° 994 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Guinée - république - Poste - n° 995 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Guinée - république - Poste - n° 996 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Guinée - république - Poste - n° 997 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Guinée - république - Poste - n° 998 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Guinée - république - Poste - n° 999 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Guinée - république - Poste - n° 1000 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Guinée - république - Poste - n° 1001 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Guinée - république - Poste - n° 1002 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Guinée - république - Poste - n° 1003/05 | 3 |
|
7.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Guinée - république - Poste - n° 1003 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Guinée - république - Poste - n° 1004 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Guinée - république - Poste - n° 1005 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Guinée - république - Poste - n° 1006/21 | 16 |
|
20.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Guinée - république - Poste - n° 1006 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Guinée - république - Poste - n° 1007 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Guinée - république - Poste - n° 1008 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Guinée - république - Poste - n° 1009 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Guinée - république - Poste - n° 1010 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Guinée - république - Poste - n° 1011 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Guinée - république - Poste - n° 1012 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Guinée - république - Poste - n° 1013 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Guinée - république - Poste - n° 1014 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Guinée - république - Poste - n° 1015 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Guinée - république - Poste - n° 1016 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Guinée - république - Poste - n° 1017 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Guinée - république - Poste - n° 1018 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Guinée - république - Poste - n° 1019 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Guinée - république - Poste - n° 1020 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Guinée - république - Poste - n° 1021 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
Poste aérienne
1993
| 1993 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 280/81 | 2 |
|
7.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 280 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 281 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 282 | 1 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 283 | 1 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 284/85 | 2 |
|
7.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 284 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 285 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 286 | 1 |
|
13.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 287 | 1 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 288 | 1 |
|
13.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 289 | 1 |
|
5.00 | N/D | N/D |
Blocs
1993
| 1993 | Guinée - république - Blocs - n° 103 | 1 |
|
7.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Guinée - république - Blocs - n° 104 | 1 |
|
9.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Guinée - république - Blocs - n° M1434(472A) | 1 |
|
12.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Guinée - république - Blocs - n° 105 | 1 |
|
9.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Guinée - république - Blocs - n° M1441(479A) | 1 |
|
12.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Guinée - république - Blocs - n° 106 | 1 |
|
9.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Guinée - république - Blocs - n° M1464(486A) | 1 |
|
12.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Guinée - république - Blocs - n° 107 | 1 |
|
9.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Guinée - république - Blocs - n° M1498/1499(488/489) | 2 |
|
22.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Guinée - république - Blocs - n° M1498(488) | 1 |
|
12.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Guinée - république - Blocs - n° M1499(489) | 1 |
|
12.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok