Classement par pays
|
|
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Madagascar
Poste
1993
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1158 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1159/74 | 16 |
|
53.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1159 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1160 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1161 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1162 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1163 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1164 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1165 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1166 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1167 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1168 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1169 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1170 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1171 | 1 | 13.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1172 | 1 | 13.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1173 | 1 | 13.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1174 | 1 | 13.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1175/78 | 4 |
|
7.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1175 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1176 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1177 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1178 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1179/94 | 16 |
|
25.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1179 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1180 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1181 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1182 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1183 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1184 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1185 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1186 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1187 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1188 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1189 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1190 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1191 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1192 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1193 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1194 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1195/98 | 4 |
|
9.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1195 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1196 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1197 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1198 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1199/1202 | 4 |
|
9.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1199 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1200 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1201 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1202 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1203 | 1 |
|
8.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1204/19 | 16 |
|
33.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1204 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1205 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1206 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1207 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1208 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1209 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1210 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1211 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1212 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1213 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1214 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1215 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1216 | 1 | 8.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1217 | 1 | 8.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1218 | 1 | 8.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1219 | 1 | 8.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1220/35 | 16 |
|
24.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1220 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1221 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1222 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1223 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1224 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1225 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1226 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1227 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1228 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1229 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1230 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1231 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1232 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1233 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1234 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1235 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1236/39 | 4 |
|
8.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1236 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1237 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1238 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1239 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1240/43 | 4 |
|
9.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1240 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1241 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1242 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1243 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1244 | 1 |
|
16.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1245/46 | 2 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1245 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1246 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1993 | Madagascar - Poste - n° 1247 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
|
|
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok

