Classement par pays
|
|
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Madagascar
Poste
1994
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1323H/P | 7 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1323H | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1323J | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1323K | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1323L | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1323M | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1323N | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1323P | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1324/30 | 7 |
|
7.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1324 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1325 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1326 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1327 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1328 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1329 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1330 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1331/33 | 3 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1331 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1332 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1333 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1334/36 | 3 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1334 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1335 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1336 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1337 | 1 |
|
11.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1338/44 | 7 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1338 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1339 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1340 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1341 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1342 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1343 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1344 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1345/51 | 7 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1345 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1346 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1347 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1348 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1349 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1350 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1351 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1352/58 | 7 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1352 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1353 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1354 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1355 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1356 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1357 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1358 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1359/65 | 7 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1359 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1360 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1361 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1362 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1363 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1364 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1365 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1366 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1367/86 | 20 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1367 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1368 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1369 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1370 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1371 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1372 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1373 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1374 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1375 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1376 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1377 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1378 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1379 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1380 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1381 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1382 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1383 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1384 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1385 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1386 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1387 | 1 |
|
12.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1388/91 | 4 |
|
8.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1388 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1389 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1390 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1391 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1391A/D | 4 |
|
10.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1391A | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1391B | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1391C | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1391D | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1392/94 | 3 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1392 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1393 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1394 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1395/97 | 3 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1395 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1396 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1397 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1398/404 | 7 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1398 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
|
|
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok

