Classement par pays
|
|
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Benin
Poste
1996
| 1996 | Benin - Poste - n° 709 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710A/F | 6 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710A | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710B | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710C | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710D | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710E | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710F | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710G/M | 6 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710G | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710H | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710J | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710K | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710L | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710M | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710N/T | 6 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710N | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710P | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710Q | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710R | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710S | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710T | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710U/X | 4 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710U | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710V | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710W | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710X | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710Y/AD | 6 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710Y | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710Z | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710AA | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710AB | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710AC | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710AD | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710AE/AG | 3 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710AE | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710AF | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710AG | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710AH/AN | 6 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710AH | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710AJ | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710AK | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710AL | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710AM | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710AN | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710AP/AU | 6 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710AP | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710AQ | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710AR | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710AS | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710AT | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710AU | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710AV/AY | 4 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710AV | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710AW | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710AX | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710AY | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710AZ/BE | 6 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710AZ | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710BA | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710BB | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710BC | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710BD | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710BE | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710BF/BL | 6 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710BF | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710BG | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710BH | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710BJ | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710BK | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710BL | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710BM/BS | 6 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710BM | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710BN | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710BP | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710BQ | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710BR | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710BS | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710BT/BY | 6 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710BT | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710BU | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710BV | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710BW | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710BX | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710BY | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710BZ/CD | 5 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710BZ | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710CA | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710CB | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710CC | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710CD | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710CE/CK | 6 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710CE | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710CF | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710CG | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710CH | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710CJ | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710CK | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Benin - Poste - n° 710CL/CR | 6 |
|
3.00 | N/D | N/D |
|
|
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok

