Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Congo
Poste
1996
| 1996 | Congo - Poste - n° 1008/11 | 4 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Poste - n° 1008 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Poste - n° 1009 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Poste - n° 1010 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Poste - n° 1011 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Poste - n° 1012/17 | 6 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Poste - n° 1012 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Poste - n° 1013 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Poste - n° 1014 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Poste - n° 1015 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Poste - n° 1016 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Poste - n° 1017 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Poste - n° 1018/20 | 3 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Poste - n° 1018 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Poste - n° 1019 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Poste - n° 1020 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Poste - n° 1021/22 | 2 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Poste - n° 1021 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Poste - n° 1022 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Poste - n° 1022A/F | 6 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Poste - n° 1022A | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Poste - n° 1022B | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Poste - n° 1022C | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Poste - n° 1022D | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Poste - n° 1022E | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Poste - n° 1022F | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Poste - n° 1023/26 | 4 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Poste - n° 1023 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Poste - n° 1024 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Poste - n° 1025 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Poste - n° 1026 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Poste - n° 1026A/F | 6 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Poste - n° 1026A | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Poste - n° 1026B | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Poste - n° 1026C | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Poste - n° 1026D | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Poste - n° 1026E | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Poste - n° 1026F | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Poste - n° 1026G/M | 6 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Poste - n° 1026G | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Poste - n° 1026H | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Poste - n° 1026J | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Poste - n° 1026K | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Poste - n° 1026L | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Poste - n° 1026M | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Poste - n° 1026N/T | 6 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Poste - n° 1026N | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Poste - n° 1026P | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Poste - n° 1026Q | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Poste - n° 1026R | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Poste - n° 1026S | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Poste - n° 1026T | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Poste - n° 1027 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Poste - n° 1028 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Poste - n° 1029 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Poste - n° 1030 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Poste - n° 1031 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Poste - n° 1032 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Poste - n° 1033/34 | 2 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Poste - n° 1033 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Poste - n° 1034 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Poste - n° 1035/40 | 6 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Poste - n° 1035 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Poste - n° 1036 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Poste - n° 1037 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Poste - n° 1038 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Poste - n° 1039 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Poste - n° 1040 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Poste - n° 1041/46 | 6 |
|
8.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Poste - n° 1041 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Poste - n° 1042 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Poste - n° 1043 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Poste - n° 1044 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Poste - n° 1045 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Poste - n° 1046 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
Blocs
1996
| 1996 | Congo - Blocs - n° 63 | 1 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Blocs - n° 63A | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Blocs - n° 63B | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Blocs - n° 64 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Congo - Blocs - n° 65 | 1 |
|
5.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok