Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Nouvelle Calédonie
Poste
1997
| 1997 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 725 | 1 | 17.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 726/29 | 4 | 6.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 726 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 727 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 728 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 729 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 730 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 731/33 | 3 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 731 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 732 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 733 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 734 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 735/36 | 2 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 735 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 736 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 737 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 738 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 739 | 1 | 2.00 | N/D | 2.00 |
| 1997 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 740 | 1 |
|
16.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 740A paire | 2 | 35.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 741/43 | 3 | 6.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 741 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 742 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 743 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 744/45 | 2 |
|
25.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 744 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 745 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 744A/45A paires | 4 | 60.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 746 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
Poste aérienne
1997
| 1997 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 340 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 341 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 342 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 342A paire | 1 | 9.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 343/44 | 2 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 343 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 344 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 345/46 | 2 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 345 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 346 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
Blocs
1997
| 1997 | Nouvelle Calédonie - Blocs - n° 18 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Nouvelle Calédonie - Blocs - n° 19 | 1 |
|
6.00 | N/D | N/D |
Entiers
1997
| 1997 | Nouvelle Calédonie - Entiers - n° 13-CP/14-CP | 2 | 15.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Nouvelle Calédonie - Entiers - n° 13-CP | 1 |
|
8.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Nouvelle Calédonie - Entiers - n° 14-CP | 1 |
|
8.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok