Classement par pays
|
|
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Centrafrique
Poste
1999
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1489/1497 | 9 |
|
11.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1489 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1490 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1491 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1492 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1493 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1494 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1495 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1496 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1497 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1498/1506 | 9 |
|
11.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1498 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1499 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1500 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1501 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1502 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1503 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1504 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1505 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1506 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1507/12 | 6 |
|
30.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1507 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1508 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1509 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1510 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1511 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1512 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1513/21 | 9 |
|
28.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1513 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1514 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1515 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1516 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1517 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1518 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1519 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1520 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1521 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1522/25 | 4 |
|
19.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1522 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1523 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1524 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1525 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1526/34 | 9 |
|
12.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1526 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1527 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1528 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1529 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1530 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1531 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1532 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1533 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1534 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1535/43 | 9 |
|
11.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1535 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1536 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1537 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1538 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1539 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1540 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1541 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1542 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1543 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1544/52 | 9 |
|
8.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1544 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1545 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1546 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1547 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1548 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1549 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1550 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1551 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1552 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1553/58 | 6 |
|
12.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1553 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1554 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1555 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1556 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1557 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1558 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1559/64 | 6 |
|
13.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1559 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1560 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1561 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1562 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1563 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1564 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1565/73 | 9 |
|
20.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1565 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1566 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1567 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1568 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1569 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1570 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1571 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1572 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1573 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1574/76 | 3 |
|
12.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1574 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1575 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Centrafrique - Poste - n° 1576 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
|
|
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok

