Classement par pays
|
|
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Niger
Poste
1999
| 1999 | Niger - Poste - n° 1324/41 | 18 |
|
32.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1324/29 | 6 |
|
0.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1324 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1325 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1326 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1327 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1328 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1329 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1330/35 | 6 |
|
8.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1330 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1331 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1332 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1333 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1334 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1335 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1336/41 | 6 |
|
10.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1336 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1337 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1338 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1339 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1340 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1341 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1342/57 | 16 |
|
30.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1342/45 | 4 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1342 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1343 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1344 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1345 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1346/49 | 4 |
|
7.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1346 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1347 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1348 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1349 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1350/53 | 4 |
|
8.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1350 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1351 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1352 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1353 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1354/57 | 4 |
|
10.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1354 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1355 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1356 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1357 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1358/59 | 2 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1358 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1359 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1360 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1361/66 | 6 |
|
7.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1361 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1362 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1363 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1364 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1365 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1366 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1367/72 | 6 |
|
7.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1367 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1368 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1369 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1370 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1371 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1372 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1373/78 | 6 |
|
8.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1373 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1374 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1375 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1376 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1377 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1378 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1379/84 | 6 |
|
10.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1379 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1380 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1381 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1382 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1383 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1384 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1385/90 | 6 |
|
11.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1385 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1386 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1387 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1388 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1389 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1390 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1391/99 | 9 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1391 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1392 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1393 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1394 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1395 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1396 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1397 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1398 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1399 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1400/08 | 9 |
|
8.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1400 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1401 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1402 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1403 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1404 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1405 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Niger - Poste - n° 1406 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
|
|
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok

