Classement par pays
|
|
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Niger
Poste
2000
| 2000 | Niger - Poste - n° 1453/56 | 4 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1453 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1454 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1455 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1456 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1457/60 | 4 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1457 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1458 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1459 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1460 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1461/64 | 4 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1461 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1462 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1463 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1464 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1465/68 | 4 |
|
7.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1465 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1466 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1467 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1468 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1469/72 | 4 |
|
7.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1469 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1470 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1471 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1472 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1473/76 | 4 |
|
9.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1473 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1474 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1475 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1476 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1477/80 | 4 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1477 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1478 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1479 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1480 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1481/84 | 4 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1481 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1482 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1483 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1484 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1485/88 | 4 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1485 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1486 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1487 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1488 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1489/92 | 4 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1489 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1490 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1491 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1492 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1493/98 | 6 |
|
10.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1493 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1494 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1495 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1496 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1497 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1498 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1499/1504 | 6 |
|
9.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1499 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1500 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1501 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1502 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1503 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1504 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1505/10 | 6 |
|
9.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1505 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1506 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1507 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1508 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1509 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1510 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1511/16 | 6 |
|
9.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1511 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1512 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1513 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1514 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1515 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1516 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1517/22 | 6 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1517 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1518 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1519 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1520 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1521 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1522 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1523/28 | 6 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1523 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1524 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1525 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1526 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1527 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1528 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1529/34 | 6 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1529 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1530 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1531 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1532 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1533 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1534 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Niger - Poste - n° 1535/40 | 6 |
|
5.00 | N/D | N/D |
|
|
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok

