Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Niger
Poste
2001
| 2001 | Niger - Poste - n° 1575/80 | 6 |
|
8.00 | N/D | N/D |
| 2001 | Niger - Poste - n° 1575 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2001 | Niger - Poste - n° 1576 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2001 | Niger - Poste - n° 1577 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2001 | Niger - Poste - n° 1578 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2001 | Niger - Poste - n° 1579 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2001 | Niger - Poste - n° 1580 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2001 | Niger - Poste - n° 1581/86 | 6 |
|
10.00 | N/D | N/D |
| 2001 | Niger - Poste - n° 1581 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2001 | Niger - Poste - n° 1582 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2001 | Niger - Poste - n° 1583 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2001 | Niger - Poste - n° 1584 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2001 | Niger - Poste - n° 1585 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2001 | Niger - Poste - n° 1586 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2001 | Niger - Poste - n° 1587/92 | 6 |
|
9.00 | N/D | N/D |
| 2001 | Niger - Poste - n° 1587 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2001 | Niger - Poste - n° 1588 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2001 | Niger - Poste - n° 1589 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2001 | Niger - Poste - n° 1590 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2001 | Niger - Poste - n° 1591 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2001 | Niger - Poste - n° 1592 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2001 | Niger - Poste - n° 1593/1601 | 9 |
|
11.00 | N/D | N/D |
| 2001 | Niger - Poste - n° 1593 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2001 | Niger - Poste - n° 1594 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2001 | Niger - Poste - n° 1595 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2001 | Niger - Poste - n° 1596 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2001 | Niger - Poste - n° 1597 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2001 | Niger - Poste - n° 1598 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2001 | Niger - Poste - n° 1599 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2001 | Niger - Poste - n° 1600 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2001 | Niger - Poste - n° 1601 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2001 | Niger - Poste - n° 1602/10 | 9 |
|
11.00 | N/D | N/D |
| 2001 | Niger - Poste - n° 1602 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2001 | Niger - Poste - n° 1603 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2001 | Niger - Poste - n° 1604 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2001 | Niger - Poste - n° 1605 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2001 | Niger - Poste - n° 1606 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2001 | Niger - Poste - n° 1607 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2001 | Niger - Poste - n° 1608 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2001 | Niger - Poste - n° 1609 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2001 | Niger - Poste - n° 1610 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2001 | Niger - Poste - n° 1611/19 | 9 |
|
14.00 | N/D | N/D |
| 2001 | Niger - Poste - n° 1611 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2001 | Niger - Poste - n° 1612 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2001 | Niger - Poste - n° 1613 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2001 | Niger - Poste - n° 1614 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2001 | Niger - Poste - n° 1615 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2001 | Niger - Poste - n° 1616 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2001 | Niger - Poste - n° 1617 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2001 | Niger - Poste - n° 1618 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2001 | Niger - Poste - n° 1619 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2001 | Niger - Poste - n° 1620/25 | 6 |
|
8.00 | N/D | N/D |
| 2001 | Niger - Poste - n° 1620 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2001 | Niger - Poste - n° 1621 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2001 | Niger - Poste - n° 1622 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2001 | Niger - Poste - n° 1623 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2001 | Niger - Poste - n° 1624 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2001 | Niger - Poste - n° 1625 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2001 | Niger - Poste - n° 1626/31 | 6 |
|
9.00 | N/D | N/D |
| 2001 | Niger - Poste - n° 1626 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2001 | Niger - Poste - n° 1627 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2001 | Niger - Poste - n° 1628 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2001 | Niger - Poste - n° 1629 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2001 | Niger - Poste - n° 1630 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2001 | Niger - Poste - n° 1631 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2001 | Niger - Poste - n° 1632/37 | 6 |
|
14.00 | N/D | N/D |
| 2001 | Niger - Poste - n° 1632 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2001 | Niger - Poste - n° 1633 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2001 | Niger - Poste - n° 1634 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2001 | Niger - Poste - n° 1635 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2001 | Niger - Poste - n° 1636 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2001 | Niger - Poste - n° 1637 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2001 | Niger - Poste - n° 1638 | 1 |
|
8.00 | N/D | N/D |
| 2001 | Niger - Poste - n° 1639 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok