Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Terres-Australes
Poste
2007
| 2007 | Terres-Australes - Poste - n° 453 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 2007 | Terres-Australes - Poste - n° 454 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 2007 | Terres-Australes - Poste - n° 455 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2007 | Terres-Australes - Poste - n° 456 | 1 |
|
8.00 | N/D | N/D |
| 2007 | Terres-Australes - Poste - n° 457 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2007 | Terres-Australes - Poste - n° 458 | 1 |
|
10.00 | N/D | N/D |
| 2007 | Terres-Australes - Poste - n° 459/60 | 2 |
|
10.00 | N/D | N/D |
| 2007 | Terres-Australes - Poste - n° 459 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2007 | Terres-Australes - Poste - n° 460 | 1 |
|
8.00 | N/D | N/D |
| 2007 | Terres-Australes - Poste - n° 461 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2007 | Terres-Australes - Poste - n° 462 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2007 | Terres-Australes - Poste - n° 463 | 1 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 2007 | Terres-Australes - Poste - n° 464/68(BF17) | 5 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 2007 | Terres-Australes - Poste - n° 464 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2007 | Terres-Australes - Poste - n° 465 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2007 | Terres-Australes - Poste - n° 466 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2007 | Terres-Australes - Poste - n° 467 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2007 | Terres-Australes - Poste - n° 468 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2007 | Terres-Australes - Poste - n° 469/70 | 2 |
|
12.00 | N/D | N/D |
| 2007 | Terres-Australes - Poste - n° 469 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2007 | Terres-Australes - Poste - n° 470 | 1 |
|
8.00 | N/D | N/D |
| 2007 | Terres-Australes - Poste - n° 471 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 2007 | Terres-Australes - Poste - n° 472/76(BF18) | 5 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 2007 | Terres-Australes - Poste - n° 472 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2007 | Terres-Australes - Poste - n° 473 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2007 | Terres-Australes - Poste - n° 474 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2007 | Terres-Australes - Poste - n° 475 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2007 | Terres-Australes - Poste - n° 476 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2007 | Terres-Australes - Poste - n° 477 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2007 | Terres-Australes - Poste - n° 478/93(C478) | 16 |
|
50.00 | N/D | N/D |
| 2007 | Terres-Australes - Poste - n° 478 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 2007 | Terres-Australes - Poste - n° 479 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 2007 | Terres-Australes - Poste - n° 480 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 2007 | Terres-Australes - Poste - n° 481 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 2007 | Terres-Australes - Poste - n° 482 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 2007 | Terres-Australes - Poste - n° 483 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 2007 | Terres-Australes - Poste - n° 484 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 2007 | Terres-Australes - Poste - n° 485 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 2007 | Terres-Australes - Poste - n° 486 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 2007 | Terres-Australes - Poste - n° 487 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 2007 | Terres-Australes - Poste - n° 488 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 2007 | Terres-Australes - Poste - n° 489 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 2007 | Terres-Australes - Poste - n° 490 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 2007 | Terres-Australes - Poste - n° 491 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 2007 | Terres-Australes - Poste - n° 492 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 2007 | Terres-Australes - Poste - n° 493 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
Blocs
2007
| 2007 | Terres-Australes - Blocs - n° 17(464/68) | 1 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 2007 | Terres-Australes - Blocs - n° 18(472/76) | 1 |
|
6.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok