Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Monaco
Poste
2013
| 2013 | Monaco - Poste - n° 2858 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Monaco - Poste - n° 2859 | 1 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Monaco - Poste - n° 2860 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Monaco - Poste - n° 2861 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Monaco - Poste - n° 2862 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Monaco - Poste - n° 2863 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Monaco - Poste - n° 2864 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Monaco - Poste - n° 2865 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Monaco - Poste - n° 2866 | 1 |
|
9.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Monaco - Poste - n° 2867 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Monaco - Poste - n° 2868/69 | 2 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Monaco - Poste - n° 2868 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Monaco - Poste - n° 2869 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Monaco - Poste - n° 2870/71 | 2 |
|
8.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Monaco - Poste - n° 2870 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Monaco - Poste - n° 2871 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Monaco - Poste - n° 2872 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Monaco - Poste - n° 2873 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Monaco - Poste - n° 2874 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Monaco - Poste - n° 2875 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Monaco - Poste - n° 2876 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Monaco - Poste - n° 2877 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Monaco - Poste - n° 2878 | 1 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Monaco - Poste - n° 2879 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Monaco - Poste - n° 2880 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Monaco - Poste - n° 2881 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Monaco - Poste - n° 2882 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Monaco - Poste - n° 2883/86 | 4 |
|
7.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Monaco - Poste - n° 2883 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Monaco - Poste - n° 2884 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Monaco - Poste - n° 2885 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Monaco - Poste - n° 2886 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Monaco - Poste - n° 2887/90(F2887) | 4 |
|
8.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Monaco - Poste - n° 2887 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Monaco - Poste - n° 2888 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Monaco - Poste - n° 2889 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Monaco - Poste - n° 2890 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Monaco - Poste - n° F2887 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Monaco - Poste - n° 2891 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Monaco - Poste - n° 2892 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Monaco - Poste - n° 2893/94 | 2 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Monaco - Poste - n° 2893 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Monaco - Poste - n° 2894 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Monaco - Poste - n° 2895 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Monaco - Poste - n° 2896 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Monaco - Poste - n° 2897 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Monaco - Poste - n° 2898 | 1 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Monaco - Poste - n° 2899 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Monaco - Poste - n° 2900 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Monaco - Poste - n° 2901/02 | 2 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Monaco - Poste - n° 2901 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Monaco - Poste - n° 2902 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Monaco - Poste - n° 2903/06(F2903) | 4 |
|
8.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Monaco - Poste - n° 2903 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Monaco - Poste - n° 2904 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Monaco - Poste - n° 2905 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Monaco - Poste - n° 2906 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Monaco - Poste - n° F2903 | 1 |
|
8.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok