Classement par pays
|
|
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Colonies générales
Poste
1859
| 1859 | Colonies générales - Poste - n° 1/6 | 6 |
|
400.00 | 200.00 | N/D |
| 1859 | Colonies générales - Poste - n° 1 | 1 |
|
42.00 | N/D | N/D |
| 1859 | Colonies générales - Poste - n° 2 | 1 |
|
48.00 | N/D | 17.00 |
| 1859 | Colonies générales - Poste - n° 3 | 1 |
|
56.00 | 28.00 | 9.00 |
| 1859 | Colonies générales - Poste - n° 4 | 1 |
|
56.00 | 28.00 | 11.00 |
| 1859 | Colonies générales - Poste - n° 5 | 1 |
|
44.00 | N/D | 12.00 |
| 1859 | Colonies générales - Poste - n° 6 | 1 |
|
180.00 | N/D | 48.00 |
| 1859 | Colonies générales - Poste - n° 3d | 1 | 1300.00 | N/D | N/D |
| 1859 | Colonies générales - Poste - n° 3d 2e choix | 1 | 140.00 | N/D | N/D |
| 1859 | Colonies générales - Poste - n° 2c | 1 | 240.00 | N/D | N/D |
| 1859 | Colonies générales - Poste - n° BLOCS DE QUATRE | 0 | 0.00 | N/D | N/D |
| 1859 | Colonies générales - Poste - n° 1 | 1 |
|
180.00 | N/D | N/D |
| 1859 | Colonies générales - Poste - n° 2 | 1 |
|
190.00 | N/D | N/D |
| 1859 | Colonies générales - Poste - n° 3 | 1 |
|
240.00 | N/D | N/D |
| 1859 | Colonies générales - Poste - n° 4 | 1 |
|
260.00 | N/D | N/D |
| 1859 | Colonies générales - Poste - n° 5 | 1 |
|
200.00 | N/D | N/D |
| 1859 | Colonies générales - Poste - n° 6 | 1 |
|
730.00 | N/D | N/D |
| 1859 | Colonies générales - Poste - n° REIMPRESSION GRANE | 0 | 0.00 | N/D | N/D |
| 1859 | Colonies générales - Poste - n° 1 | 1 |
|
140.00 | N/D | N/D |
| 1859 | Colonies générales - Poste - n° 2 | 1 |
|
140.00 | N/D | N/D |
| 1859 | Colonies générales - Poste - n° 4 | 1 |
|
140.00 | N/D | N/D |
| 1859 | Colonies générales - Poste - n° 5 | 1 |
|
140.00 | N/D | N/D |
| 1859 | Colonies générales - Poste - n° 6 | 1 |
|
140.00 | N/D | N/D |
1871
| 1871 | Colonies générales - Poste - n° 7 | 1 |
|
140.00 | N/D | 70.00 |
| 1871 | Colonies générales - Poste - n° 7a | 1 | 2450.00 | N/D | N/D |
| 1871 | Colonies générales - Poste - n° 8 | 1 |
|
1400.00 | 700.00 | 350.00 |
| 1871 | Colonies générales - Poste - n° 8 S.G. | 1 | 500.00 | 500.00 | N/D |
| 1871 | Colonies générales - Poste - n° 8 2e choix | 1 | 120.00 | 120.00 | N/D |
| 1871 | Colonies générales - Poste - n° 9 | 1 |
|
280.00 | N/D | 52.00 |
| 1871 | Colonies générales - Poste - n° 10 | 1 |
|
1475.00 | N/D | N/D |
| 1871 | Colonies générales - Poste - n° 10 S.G. | 1 | 545.00 | N/D | N/D |
| 1871 | Colonies générales - Poste - n° 10 2e choix | 1 | 180.00 | N/D | N/D |
| 1871 | Colonies générales - Poste - n° 11 | 1 |
|
600.00 | N/D | 105.00 |
| 1871 | Colonies générales - Poste - n° 11 2e choix | 1 | 60.00 | N/D | N/D |
| 1871 | Colonies générales - Poste - n° 12 | 1 |
|
850.00 | 425.00 | 100.00 |
| 1871 | Colonies générales - Poste - n° 12 S.G. | 1 | 295.00 | N/D | N/D |
| 1871 | Colonies générales - Poste - n° 13 | 1 |
|
420.00 | 210.00 | 12.00 |
| 1871 | Colonies générales - Poste - n° 13 S.G. | 1 | 135.00 | N/D | N/D |
| 1871 | Colonies générales - Poste - n° 13a | 1 | 680.00 | N/D | N/D |
| 1871 | Colonies générales - Poste - n° 13b | 1 | 3925.00 | N/D | N/D |
| 1871 | Colonies générales - Poste - n° 13e | 1 | 8875.00 | N/D | N/D |
| 1871 | Colonies générales - Poste - n° 13d | 1 | 24250.00 | N/D | N/D |
| 1871 | Colonies générales - Poste - n° 11a | 1 | 51375.00 | N/D | N/D |
| 1871 | Colonies générales - Poste - n° 12a | 1 | 28250.00 | N/D | N/D |
1872
| 1872 | Colonies générales - Poste - n° 14 | 1 |
|
24.00 | 12.00 | 14.00 |
| 1872 | Colonies générales - Poste - n° 14a | 1 | 140.00 | N/D | N/D |
| 1872 | Colonies générales - Poste - n° 15 | 1 |
|
480.00 | 240.00 | 400.00 |
| 1872 | Colonies générales - Poste - n° 15a | 1 | 2550.00 | N/D | N/D |
| 1872 | Colonies générales - Poste - n° 15 oblit.rou | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 1872 | Colonies générales - Poste - n° 16 | 1 |
|
16000.00 | N/D | 285.00 |
| 1872 | Colonies générales - Poste - n° 17 | 1 |
|
34.00 | 17.00 | 9.00 |
| 1872 | Colonies générales - Poste - n° 17 bloc de 4 | 1 | 140.00 | N/D | N/D |
| 1872 | Colonies générales - Poste - n° 18 | 1 |
|
370.00 | N/D | 11.00 |
| 1872 | Colonies générales - Poste - n° 18 2e choix | 1 | 31.00 | N/D | N/D |
| 1872 | Colonies générales - Poste - n° 19 | 1 |
|
860.00 | 430.00 | 83.00 |
| 1872 | Colonies générales - Poste - n° 19 2e choix | 1 | 100.00 | N/D | N/D |
| 1872 | Colonies générales - Poste - n° 20 | 1 |
|
210.00 | 105.00 | 19.00 |
| 1872 | Colonies générales - Poste - n° 20 S.G. | 1 | 75.00 | N/D | N/D |
| 1872 | Colonies générales - Poste - n° 20 bloc de 4 | 1 | 770.00 | N/D | N/D |
| 1872 | Colonies générales - Poste - n° 21 | 1 |
|
700.00 | 350.00 | 115.00 |
| 1872 | Colonies générales - Poste - n° 21 2e choix | 1 | 77.00 | N/D | N/D |
| 1872 | Colonies générales - Poste - n° 22 | 1 |
|
540.00 | 270.00 | 11.00 |
| 1872 | Colonies générales - Poste - n° 22 S.G. | 1 | 175.00 | N/D | N/D |
| 1872 | Colonies générales - Poste - n° 22 2e choix | 1 | 53.00 | N/D | N/D |
| 1872 | Colonies générales - Poste - n° 23 | 1 |
|
280.00 | 140.00 | 12.00 |
| 1872 | Colonies générales - Poste - n° 23a | 1 | 600.00 | N/D | N/D |
1877
| 1877 | Colonies générales - Poste - n° 24 | 1 |
|
48.00 | N/D | 40.00 |
| 1877 | Colonies générales - Poste - n° 25 | 1 |
|
42.00 | 21.00 | 24.00 |
| 1877 | Colonies générales - Poste - n° 26 | 1 |
|
96.00 | 48.00 | 48.00 |
| 1877 | Colonies générales - Poste - n° 27 | 1 |
|
64.00 | N/D | 20.00 |
| 1877 | Colonies générales - Poste - n° 27 bloc de 4 | 1 | 280.00 | N/D | N/D |
| 1877 | Colonies générales - Poste - n° 28 | 1 |
|
140.00 | 70.00 | 91.00 |
| 1877 | Colonies générales - Poste - n° 28 bloc de 4 | 1 | 570.00 | N/D | N/D |
| 1877 | Colonies générales - Poste - n° 28 bloc de 8 | 1 | 1300.00 | N/D | N/D |
| 1877 | Colonies générales - Poste - n° 28a | 1 |
|
350.00 | 175.00 | N/D |
| 1877 | Colonies générales - Poste - n° 29 | 1 |
|
100.00 | N/D | 57.00 |
| 1877 | Colonies générales - Poste - n° 30 | 1 |
|
34.00 | N/D | 13.00 |
| 1877 | Colonies générales - Poste - n° 31 | 1 |
|
40.00 | N/D | 6.00 |
| 1877 | Colonies générales - Poste - n° 31a | 1 |
|
48.00 | N/D | 10.00 |
| 1877 | Colonies générales - Poste - n° 32 | 1 |
|
200.00 | N/D | 20.00 |
| 1877 | Colonies générales - Poste - n° 32 S.G. | 1 | 71.00 | N/D | N/D |
| 1877 | Colonies générales - Poste - n° 33 | 1 |
|
390.00 | N/D | 60.00 |
| 1877 | Colonies générales - Poste - n° 33 2e choix | 1 | 53.00 | N/D | N/D |
| 1877 | Colonies générales - Poste - n° 34 | 1 |
|
92.00 | N/D | 8.00 |
| 1877 | Colonies générales - Poste - n° 35 | 1 |
|
7450.00 | N/D | 100.00 |
| 1877 | Colonies générales - Poste - n° 36 | 1 |
|
92.00 | N/D | 8.00 |
| 1877 | Colonies générales - Poste - n° 36 bloc de 4 | 1 | 420.00 | N/D | N/D |
1878
| 1878 | Colonies générales - Poste - n° 36A | 1 | 2500.00 | N/D | N/D |
| 1878 | Colonies générales - Poste - n° 37 | 1 |
|
40.00 | N/D | N/D |
| 1878 | Colonies générales - Poste - n° 38 | 1 |
|
40.00 | 20.00 | 28.00 |
| 1878 | Colonies générales - Poste - n° 39 | 1 |
|
54.00 | N/D | 40.00 |
| 1878 | Colonies générales - Poste - n° 40 | 1 |
|
200.00 | N/D | 21.00 |
| 1878 | Colonies générales - Poste - n° 41 | 1 |
|
64.00 | N/D | 17.00 |
| 1878 | Colonies générales - Poste - n° 42 | 1 |
|
150.00 | N/D | 16.00 |
| 1878 | Colonies générales - Poste - n° 42 bloc de 4 | 1 | 600.00 | N/D | N/D |
| 1878 | Colonies générales - Poste - n° 43 | 1 |
|
740.00 | N/D | N/D |
| 1878 | Colonies générales - Poste - n° 43 S.G | 1 | 320.00 | N/D | N/D |
| 1878 | Colonies générales - Poste - n° 44 | 1 | 820.00 | 410.00 | N/D |
| 1878 | Colonies générales - Poste - n° 45 | 1 |
|
125.00 | 63.00 | 28.00 |
1881
| 1881 | Colonies générales - Poste - n° 46 | 1 |
|
12.00 | 6.00 | 5.00 |
|
|
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok

