Classement par pays
|
|
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Guinée - colonie
Poste
1892
| 1892 | Guinée - colonie - Poste - n° 1/13 | 13 |
|
350.00 | 175.00 | N/D |
| 1892 | Guinée - colonie - Poste - n° 1 | 1 |
|
4.00 | 2.00 | N/D |
| 1892 | Guinée - colonie - Poste - n° 2 | 1 |
|
6.00 | 3.00 | 3.00 |
| 1892 | Guinée - colonie - Poste - n° 3 | 1 |
|
6.00 | 3.00 | N/D |
| 1892 | Guinée - colonie - Poste - n° 4 | 1 |
|
16.00 | 8.00 | 5.00 |
| 1892 | Guinée - colonie - Poste - n° 5 | 1 |
|
14.00 | 7.00 | N/D |
| 1892 | Guinée - colonie - Poste - n° 6 | 1 |
|
24.00 | 12.00 | N/D |
| 1892 | Guinée - colonie - Poste - n° 7 | 1 |
|
34.00 | 17.00 | N/D |
| 1892 | Guinée - colonie - Poste - n° 7a | 1 | 1775.00 | N/D | N/D |
| 1892 | Guinée - colonie - Poste - n° 8 | 1 |
|
24.00 | N/D | 8.00 |
| 1892 | Guinée - colonie - Poste - n° 9 | 1 |
|
64.00 | N/D | N/D |
| 1892 | Guinée - colonie - Poste - n° 10 | 1 |
|
58.00 | N/D | N/D |
| 1892 | Guinée - colonie - Poste - n° 10a | 1 |
|
670.00 | N/D | N/D |
| 1892 | Guinée - colonie - Poste - n° 11 | 1 |
|
66.00 | N/D | 28.00 |
| 1892 | Guinée - colonie - Poste - n° 12 | 1 |
|
94.00 | N/D | 40.00 |
| 1892 | Guinée - colonie - Poste - n° 13 | 1 |
|
72.00 | 36.00 | N/D |
1900
| 1900 | Guinée - colonie - Poste - n° 14/17 | 4 |
|
240.00 | 120.00 | N/D |
| 1900 | Guinée - colonie - Poste - n° 14 | 1 |
|
72.00 | 36.00 | N/D |
| 1900 | Guinée - colonie - Poste - n° 15 | 1 |
|
160.00 | N/D | N/D |
| 1900 | Guinée - colonie - Poste - n° 16 | 1 |
|
40.00 | 20.00 | N/D |
| 1900 | Guinée - colonie - Poste - n° 17 | 1 |
|
58.00 | 29.00 | 25.00 |
1904
| 1904 | Guinée - colonie - Poste - n° 18/32 | 15 |
|
420.00 | 210.00 | N/D |
| 1904 | Guinée - colonie - Poste - n° 18 | 1 |
|
4.00 | 2.00 | 1.00 |
| 1904 | Guinée - colonie - Poste - n° 19 | 1 |
|
4.00 | 2.00 | 1.00 |
| 1904 | Guinée - colonie - Poste - n° 20 | 1 |
|
4.00 | 2.00 | 2.00 |
| 1904 | Guinée - colonie - Poste - n° 21 | 1 |
|
4.00 | 2.00 | 2.00 |
| 1904 | Guinée - colonie - Poste - n° 22 | 1 |
|
6.00 | 3.00 | 2.00 |
| 1904 | Guinée - colonie - Poste - n° 23 | 1 |
|
16.00 | 8.00 | 4.00 |
| 1904 | Guinée - colonie - Poste - n° 24 | 1 |
|
28.00 | N/D | 11.00 |
| 1904 | Guinée - colonie - Poste - n° 25 | 1 |
|
28.00 | 14.00 | 8.00 |
| 1904 | Guinée - colonie - Poste - n° 26 | 1 |
|
40.00 | 20.00 | 17.00 |
| 1904 | Guinée - colonie - Poste - n° 27 | 1 |
|
54.00 | 27.00 | N/D |
| 1904 | Guinée - colonie - Poste - n° 28 | 1 |
|
50.00 | 25.00 | 18.00 |
| 1904 | Guinée - colonie - Poste - n° 29 | 1 |
|
50.00 | 25.00 | N/D |
| 1904 | Guinée - colonie - Poste - n° 29a ND | 1 | 200.00 | N/D | N/D |
| 1904 | Guinée - colonie - Poste - n° 30 | 1 |
|
76.00 | N/D | N/D |
| 1904 | Guinée - colonie - Poste - n° 31 | 1 |
|
130.00 | N/D | 67.00 |
| 1904 | Guinée - colonie - Poste - n° 32 | 1 |
|
160.00 | 80.00 | N/D |
1906
| 1906 | Guinée - colonie - Poste - n° 33/47 | 15 |
|
230.00 | N/D | 92.00 |
| 1906 | Guinée - colonie - Poste - n° 33 | 1 |
|
1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1906 | Guinée - colonie - Poste - n° 34 | 1 |
|
4.00 | 2.00 | 1.00 |
| 1906 | Guinée - colonie - Poste - n° 34a ND | 1 | 56.00 | N/D | N/D |
| 1906 | Guinée - colonie - Poste - n° 35 | 1 |
|
4.00 | 2.00 | 2.00 |
| 1906 | Guinée - colonie - Poste - n° 36 | 1 |
|
6.00 | N/D | 2.00 |
| 1906 | Guinée - colonie - Poste - n° 37 | 1 |
|
37.00 | 20.00 | 2.00 |
| 1906 | Guinée - colonie - Poste - n° 38 | 1 |
|
12.00 | 6.00 | 4.00 |
| 1906 | Guinée - colonie - Poste - n° 38a ND | 1 | 110.00 | N/D | N/D |
| 1906 | Guinée - colonie - Poste - n° 39 | 1 |
|
12.00 | 6.00 | N/D |
| 1906 | Guinée - colonie - Poste - n° 40 | 1 |
|
14.00 | 7.00 | N/D |
| 1906 | Guinée - colonie - Poste - n° 41 | 1 |
|
10.00 | 5.00 | 3.00 |
| 1906 | Guinée - colonie - Poste - n° 42 | 1 |
|
12.00 | 6.00 | N/D |
| 1906 | Guinée - colonie - Poste - n° 43 | 1 |
|
22.00 | N/D | N/D |
| 1906 | Guinée - colonie - Poste - n° 44 | 1 |
|
14.00 | 7.00 | N/D |
| 1906 | Guinée - colonie - Poste - n° 45 | 1 |
|
31.00 | 17.00 | N/D |
| 1906 | Guinée - colonie - Poste - n° 46 | 1 |
|
61.00 | 33.00 | N/D |
| 1906 | Guinée - colonie - Poste - n° 46a ND | 1 | 180.00 | N/D | N/D |
| 1906 | Guinée - colonie - Poste - n° 47 | 1 |
|
87.00 | N/D | N/D |
1912
| 1912 | Guinée - colonie - Poste - n° 48/54 | 7 |
|
33.00 | 18.00 | N/D |
| 1912 | Guinée - colonie - Poste - n° 48 | 1 |
|
4.00 | 2.00 | 2.00 |
| 1912 | Guinée - colonie - Poste - n° 49 | 1 |
|
1.00 | 1.00 | N/D |
| 1912 | Guinée - colonie - Poste - n° 50 | 1 |
|
4.00 | 2.00 | N/D |
| 1912 | Guinée - colonie - Poste - n° 51 | 1 |
|
8.00 | 4.00 | N/D |
| 1912 | Guinée - colonie - Poste - n° 52 | 1 |
|
10.00 | 5.00 | 5.00 |
| 1912 | Guinée - colonie - Poste - n° 53 | 1 |
|
6.00 | 3.00 | N/D |
| 1912 | Guinée - colonie - Poste - n° 54 | 1 |
|
14.00 | 7.00 | 7.00 |
| 1912 | Guinée - colonie - Poste - n° 48A | 1 | 125.00 | N/D | N/D |
| 1912 | Guinée - colonie - Poste - n° 48Aa | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 1912 | Guinée - colonie - Poste - n° 49A | 1 | 55.00 | N/D | N/D |
| 1912 | Guinée - colonie - Poste - n° 49Aa | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 1912 | Guinée - colonie - Poste - n° 50A | 1 | 63.00 | N/D | N/D |
| 1912 | Guinée - colonie - Poste - n° 50Aa | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 1912 | Guinée - colonie - Poste - n° 51A | 1 | 270.00 | N/D | N/D |
| 1912 | Guinée - colonie - Poste - n° 51Aa | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 1912 | Guinée - colonie - Poste - n° 52A | 1 | 815.00 | N/D | N/D |
| 1912 | Guinée - colonie - Poste - n° 52Aa | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 1912 | Guinée - colonie - Poste - n° 53A | 1 |
|
72.00 | N/D | N/D |
| 1912 | Guinée - colonie - Poste - n° 53Aa | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 1912 | Guinée - colonie - Poste - n° 54A | 1 |
|
295.00 | N/D | N/D |
| 1912 | Guinée - colonie - Poste - n° 54Aa | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 1912 | Guinée - colonie - Poste - n° 54aa | 1 |
|
335.00 | N/D | N/D |
| 1912 | Guinée - colonie - Poste - n° 54Ab | 1 | 5625.00 | N/D | N/D |
| 1912 | Guinée - colonie - Poste - n° 55/62 | 8 |
|
23.00 | 12.00 | N/D |
| 1912 | Guinée - colonie - Poste - n° 55 | 1 |
|
4.00 | N/D | 2.00 |
| 1912 | Guinée - colonie - Poste - n° 55a | 1 |
|
270.00 | 140.00 | N/D |
| 1912 | Guinée - colonie - Poste - n° 55b | 1 | 885.00 | N/D | N/D |
| 1912 | Guinée - colonie - Poste - n° 56 | 1 |
|
4.00 | 2.00 | N/D |
| 1912 | Guinée - colonie - Poste - n° 57 | 1 |
|
2.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1912 | Guinée - colonie - Poste - n° 58 | 1 |
|
4.00 | 2.00 | 2.00 |
| 1912 | Guinée - colonie - Poste - n° 59 | 1 |
|
4.00 | 2.00 | 2.00 |
| 1912 | Guinée - colonie - Poste - n° 60 | 1 |
|
6.00 | N/D | 2.00 |
| 1912 | Guinée - colonie - Poste - n° 61 | 1 |
|
4.00 | 2.00 | 2.00 |
| 1912 | Guinée - colonie - Poste - n° 62 | 1 |
|
10.00 | 5.00 | 5.00 |
| 1912 | Guinée - colonie - Poste - n° 55A | 1 |
|
45.00 | N/D | N/D |
| 1912 | Guinée - colonie - Poste - n° 55Aa | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 1912 | Guinée - colonie - Poste - n° 56A | 1 | 43.00 | N/D | N/D |
| 1912 | Guinée - colonie - Poste - n° 56Aa | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 1912 | Guinée - colonie - Poste - n° 57A | 1 | 43.00 | N/D | N/D |
| 1912 | Guinée - colonie - Poste - n° 57Aa | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 1912 | Guinée - colonie - Poste - n° 58A | 1 | 63.00 | N/D | N/D |
| 1912 | Guinée - colonie - Poste - n° 58Aa | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
|
|
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok

