Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Nouvelle Calédonie
Entiers
1972
| 1972 | Nouvelle Calédonie - Entiers - n° 1 | 1 | 125.00 | N/D | N/D |
1973
| 1973 | Nouvelle Calédonie - Entiers - n° 2 | 1 | 135.00 | N/D | N/D |
1975
| 1975 | Nouvelle Calédonie - Entiers - n° 3 | 1 | 135.00 | N/D | N/D |
| 1975 | Nouvelle Calédonie - Entiers - n° 4 | 1 | 115.00 | N/D | N/D |
1976
| 1976 | Nouvelle Calédonie - Entiers - n° 5 | 1 | 125.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Nouvelle Calédonie - Entiers - n° 6 | 1 | 115.00 | N/D | N/D |
1978
| 1978 | Nouvelle Calédonie - Entiers - n° 7 | 1 | 42.00 | N/D | N/D |
1982
| 1982 | Nouvelle Calédonie - Entiers - n° 8 | 1 | 40.00 | N/D | N/D |
1984
| 1984 | Nouvelle Calédonie - Entiers - n° 9 | 1 | 58.00 | N/D | N/D |
1985
| 1985 | Nouvelle Calédonie - Entiers - n° 10 | 1 | 12.00 | N/D | N/D |
1986
| 1986 | Nouvelle Calédonie - Entiers - n° 11 | 1 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 1986 | Nouvelle Calédonie - Entiers - n° 11a | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1986 | Nouvelle Calédonie - Entiers - n° 11A | 1 | 64.00 | N/D | N/D |
1989
| 1989 | Nouvelle Calédonie - Entiers - n° 12 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
1991
| 1991 | Nouvelle Calédonie - Entiers - n° 13-AER | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
1996
| 1996 | Nouvelle Calédonie - Entiers - n° 14-AER | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
1997
| 1997 | Nouvelle Calédonie - Entiers - n° 13-CP/14-CP | 2 | 15.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Nouvelle Calédonie - Entiers - n° 13-CP | 1 |
|
8.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Nouvelle Calédonie - Entiers - n° 14-CP | 1 |
|
8.00 | N/D | N/D |
2004
| 2004 | Nouvelle Calédonie - Entiers - n° 127-E | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 2004 | Nouvelle Calédonie - Entiers - n° 128-E | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 2004 | Nouvelle Calédonie - Entiers - n° 132/34-E | 3 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 2004 | Nouvelle Calédonie - Entiers - n° 132-E | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2004 | Nouvelle Calédonie - Entiers - n° 133-E | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2004 | Nouvelle Calédonie - Entiers - n° 134-E | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 2004 | Nouvelle Calédonie - Entiers - n° 135/37-E | 3 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 2004 | Nouvelle Calédonie - Entiers - n° 135-E | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2004 | Nouvelle Calédonie - Entiers - n° 136-E | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2004 | Nouvelle Calédonie - Entiers - n° 137-E | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 2004 | Nouvelle Calédonie - Entiers - n° 138/40-E | 3 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 2004 | Nouvelle Calédonie - Entiers - n° 138-E | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2004 | Nouvelle Calédonie - Entiers - n° 139-E | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2004 | Nouvelle Calédonie - Entiers - n° 140-E | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 2004 | Nouvelle Calédonie - Entiers - n° 141-E | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 2004 | Nouvelle Calédonie - Entiers - n° 142/44-E | 3 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 2004 | Nouvelle Calédonie - Entiers - n° 142-E | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2004 | Nouvelle Calédonie - Entiers - n° 143-E | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2004 | Nouvelle Calédonie - Entiers - n° 144-E | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok