Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Tchong-King
Taxe
1903
| 1903 | Tchong-King - Taxe - n° 1/15 | 15 | 3750.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Tchong-King - Taxe - n° 1 | 1 | 400.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Tchong-King - Taxe - n° 2 | 1 | 400.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Tchong-King - Taxe - n° 3 | 1 | 400.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Tchong-King - Taxe - n° 4 | 1 |
|
240.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Tchong-King - Taxe - n° 5 | 1 | 290.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Tchong-King - Taxe - n° 6 | 1 | 450.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Tchong-King - Taxe - n° 7 | 8 | 480.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Tchong-King - Taxe - n° 8 | 1 | 600.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Tchong-King - Taxe - n° 9 | 1 |
|
44.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Tchong-King - Taxe - n° 9 recto/vers | 1 | 44.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Tchong-King - Taxe - n° 10 | 1 |
|
44.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Tchong-King - Taxe - n° 11 | 1 |
|
88.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Tchong-King - Taxe - n° 12 | 1 |
|
98.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Tchong-King - Taxe - n° 13 | 1 |
|
110.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Tchong-King - Taxe - n° 14 | 1 |
|
130.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Tchong-King - Taxe - n° 15 | 1 |
|
270.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok